Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta detronics.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Detronics, s.r.o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +97%, prędkość przesyłania +52% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -30% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-19 | 17,58 | 15,45 | 19,17 | 21,30 | 26,91 | 20,36 | 25,15 | 31,71 | 109 | 25 | 52 | 136 | |
2023-03-17 | 21,80 | 13,01 | 19,61 | 28,40 | 21,76 | 1,90 | 20,51 | 40,37 | 14 | 11 | 12 | 15 | |
2023-03-14 | 47,38 | 7,52 | 10,12 | 10,70 | 12,46 | 1,01 | 4,96 | 4,98 | 21 | 12 | 16 | 28 | |
2023-03-10 | 46,51 | 30,18 | 50,96 | 65,07 | 15,14 | 10,22 | 18,59 | 21,78 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-03-08 | 14,77 | 14,71 | 14,77 | 14,84 | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-03-07 | 12,84 | 11,74 | 14,75 | 14,89 | 2,03 | 1,93 | 1,96 | 2,09 | 17 | 16 | 18 | 18 | |
2023-02-20 | 48,70 | 20,13 | 43,01 | 82,59 | 31,23 | 6,12 | 17,10 | 46,03 | 19 | 8 | 13 | 21 | |
2023-02-12 | 14,53 | 13,58 | 14,68 | 15,55 | 18,73 | 1,93 | 1,98 | 27,14 | 29 | 28 | 28 | 30 | |
2023-02-11 | 83,32 | 37,47 | 90,47 | 93,24 | 39,75 | 48,38 | 48,98 | 49,33 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2023-02-09 | 31,75 | 23,56 | 26,46 | 37,29 | 10,13 | 5,21 | 9,12 | 14,54 | 25 | 20 | 24 | 29 | |
2023-02-06 | 78,59 | 40,18 | 66,81 | 93,68 | 64,86 | 20,19 | 31,26 | 49,18 | 13 | 9 | 12 | 16 | |
2023-02-03 | 44,01 | 41,97 | 44,01 | 46,05 | 26,79 | 26,57 | 26,79 | 27,00 | 51 | 50 | 51 | 52 | |
2023-01-27 | 31,37 | 14,34 | 28,66 | 47,05 | 13,85 | 9,61 | 18,94 | 20,64 | 97 | 20 | 23 | 137 | |
2023-01-22 | 60,09 | 47,16 | 79,15 | 82,55 | 35,26 | 25,80 | 48,97 | 51,57 | 25 | 20 | 20 | 28 | |
2023-01-19 | 26,10 | 13,95 | 21,57 | 33,11 | 19,93 | 5,62 | 14,72 | 28,40 | 22 | 15 | 17 | 28 | |
2023-01-14 | 13,09 | 11,91 | 13,65 | 14,83 | 12,05 | 2,09 | 11,79 | 21,74 | 24 | 16 | 25 | 32 | |
2023-01-13 | 9,00 | 3,54 | 9,14 | 14,61 | 2,99 | 1,16 | 3,04 | 4,87 | 70 | 33 | 64 | 102 | |
2023-01-10 | 39,43 | 15,60 | 40,50 | 64,33 | 16,01 | 2,47 | 14,24 | 27,77 | 16 | 9 | 14 | 21 | |
2023-01-08 | 13,75 | 13,17 | 13,70 | 14,30 | 8,55 | 2,05 | 2,18 | 11,86 | 16 | 13 | 13 | 18 | |
2023-01-06 | 28,06 | 12,02 | 12,11 | 36,12 | 16,41 | 1,03 | 1,12 | 24,14 | 21 | 16 | 16 | 24 | |
2023-01-03 | 31,61 | 12,77 | 14,97 | 42,13 | 22,58 | 9,34 | 16,73 | 32,89 | 15 | 13 | 14 | 17 | |
2023-01-02 | 91,43 | 90,97 | 91,43 | 91,89 | 49,47 | 49,41 | 49,47 | 49,53 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
2022-12-27 | 33,78 | 21,31 | 26,88 | 51,31 | 23,37 | 4,32 | 14,67 | 46,69 | 33 | 19 | 23 | 33 | |
2022-12-26 | 50,70 | 35,18 | 56,34 | 66,10 | 38,96 | 43,90 | 45,94 | 48,83 | 37 | 9 | 16 | 31 | |
2022-12-25 | 54,06 | 48,24 | 54,06 | 59,88 | 46,31 | 46,25 | 46,31 | 46,36 | 23 | 19 | 23 | 26 | |
2022-12-24 | 57,57 | 39,73 | 58,22 | 75,74 | 34,37 | 26,73 | 48,31 | 48,98 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2022-12-20 | 31,27 | 14,12 | 14,54 | 23,96 | 15,18 | 2,11 | 4,99 | 17,84 | 43 | 34 | 52 | 60 | |
2022-12-19 | 40,46 | 7,11 | 36,86 | 64,90 | 18,41 | 1,59 | 14,98 | 28,34 | 31 | 10 | 18 | 51 | |
2022-12-17 | 66,02 | 52,19 | 93,12 | 93,40 | 33,73 | 25,78 | 49,38 | 49,51 | 23 | 9 | 9 | 31 | |
2022-12-15 | 5,17 | 3,90 | 5,17 | 6,45 | 0,74 | 0,54 | 0,74 | 0,94 | 88 | 77 | 88 | 98 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 31.134.0.0/16, 109.205.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Slovakia, Spain