Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta charinet.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Charinet, s.r.o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +187%, prędkość przesyłania +376% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -42% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-26 | 55,51 | 53,66 | 55,51 | 57,35 | 29,91 | 29,89 | 29,91 | 29,92 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2025-04-25 | 15,25 | 10,41 | 15,25 | 20,08 | 9,39 | 7,39 | 9,39 | 11,39 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2025-04-21 | 30,18 | 28,74 | 30,18 | 31,63 | 11,86 | 11,66 | 11,86 | 12,06 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2025-04-14 | 24,48 | 21,52 | 24,48 | 27,44 | 24,32 | 23,67 | 24,32 | 24,97 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
2025-04-13 | 25,90 | 25,45 | 25,90 | 26,35 | 27,10 | 24,87 | 27,10 | 29,34 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2025-04-12 | 12,57 | 11,99 | 12,57 | 13,15 | 12,19 | 11,24 | 12,19 | 13,14 | 49 | 46 | 49 | 52 | |
2025-04-11 | 24,24 | 19,70 | 25,15 | 29,69 | 10,37 | 9,14 | 10,05 | 11,28 | 26 | 23 | 24 | 28 | |
2025-04-10 | 22,31 | 21,57 | 22,31 | 23,06 | 18,22 | 18,06 | 18,22 | 18,37 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2025-03-23 | 8,76 | 8,59 | 8,76 | 8,93 | 6,63 | 6,46 | 6,63 | 6,80 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2025-03-21 | 30,24 | 28,64 | 30,24 | 31,83 | 12,72 | 12,63 | 12,72 | 12,81 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2025-03-15 | 19,67 | 17,17 | 19,67 | 22,17 | 11,47 | 10,89 | 11,47 | 12,04 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
2025-03-14 | 18,14 | 17,54 | 18,14 | 18,75 | 14,23 | 13,20 | 14,23 | 15,26 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2025-03-09 | 25,50 | 22,61 | 24,47 | 27,88 | 19,91 | 15,18 | 25,00 | 27,18 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
2025-03-08 | 21,57 | 20,35 | 21,57 | 22,79 | 19,89 | 19,50 | 19,89 | 20,28 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
2025-03-07 | 33,08 | 32,79 | 33,08 | 33,36 | 31,10 | 30,87 | 31,10 | 31,33 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2025-03-02 | 42,45 | 35,88 | 37,07 | 46,34 | 20,56 | 14,81 | 15,93 | 23,99 | 20 | 17 | 18 | 22 | |
2025-03-01 | 43,59 | 37,57 | 42,72 | 48,74 | 15,28 | 9,23 | 14,62 | 20,67 | 27 | 20 | 27 | 34 | |
2025-01-17 | 28,98 | 27,36 | 28,98 | 30,60 | 8,41 | 4,21 | 8,41 | 12,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-14 | 25,87 | 12,95 | 25,87 | 38,79 | 53,10 | 53,10 | 53,10 | 53,10 | 50 | 32 | 50 | 69 | |
2025-01-08 | 49,51 | 47,34 | 49,51 | 51,69 | 30,23 | 28,36 | 30,23 | 32,11 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
2025-01-01 | 53,40 | 53,23 | 53,40 | 53,57 | 44,17 | 41,31 | 44,17 | 47,04 | 24 | 16 | 24 | 33 | |
2024-12-17 | 6,36 | 6,29 | 6,36 | 6,43 | 5,70 | 4,64 | 5,70 | 6,76 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
2024-12-14 | 13,87 | 4,01 | 6,12 | 19,86 | 8,98 | 6,18 | 8,31 | 11,44 | 55 | 43 | 55 | 67 | |
2024-12-04 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 375,7 | 375,7 | 375,7 | 375,7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-11-06 | 49,86 | 49,44 | 49,86 | 50,28 | 38,98 | 38,78 | 38,98 | 39,18 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2024-11-01 | 19,01 | 13,60 | 16,43 | 21,84 | 18,70 | 7,17 | 11,94 | 23,47 | 58 | 17 | 19 | 79 | |
2024-10-25 | 16,53 | 16,46 | 16,53 | 16,60 | 11,65 | 11,63 | 11,65 | 11,67 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
2024-09-17 | 35,84 | 35,82 | 35,84 | 35,86 | 16,84 | 16,76 | 16,84 | 16,92 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2024-09-10 | 10,54 | 6,73 | 10,54 | 14,35 | 2,35 | 1,68 | 2,35 | 3,01 | 37 | 33 | 37 | 41 | |
2024-09-09 | 18,99 | 14,17 | 18,99 | 23,81 | 18,73 | 14,06 | 18,73 | 23,41 | 10 | 9 | 10 | 11 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 178.143.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia