Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta cablecom.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +50%, prędkość przesyłania +42% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +5% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-26 | 45,91 | 8,34 | 8,83 | 64,93 | 20,33 | 5,67 | 6,30 | 27,99 | 48 | 39 | 61 | 64 | |
2021-03-25 | 160,4 | 64,95 | 86,09 | 181,6 | 50,65 | 21,78 | 46,64 | 75,52 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2021-03-23 | 302,5 | 153,1 | 319,2 | 468,7 | 41,97 | 18,79 | 26,69 | 49,87 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
2021-03-19 | 30,48 | 7,40 | 30,70 | 53,79 | 38,03 | 5,31 | 34,49 | 67,22 | 42 | 17 | 42 | 67 | |
2021-03-16 | 49,15 | 8,16 | 26,39 | 67,38 | 43,88 | 5,82 | 8,89 | 46,95 | 50 | 38 | 50 | 62 | |
2021-03-13 | 69,83 | 32,97 | 49,76 | 96,65 | 23,36 | 13,47 | 20,91 | 32,03 | 22 | 14 | 18 | 28 | |
2021-03-12 | 140,1 | 42,67 | 173,8 | 232,2 | 72,88 | 33,66 | 46,48 | 68,92 | 15 | 13 | 16 | 18 | |
2021-03-11 | 82,02 | 29,12 | 53,95 | 115,4 | 20,76 | 21,03 | 21,86 | 25,89 | 51 | 17 | 23 | 32 | |
2021-03-10 | 27,41 | 18,90 | 29,31 | 37,82 | 29,77 | 11,82 | 29,85 | 47,81 | 21 | 17 | 22 | 26 | |
2021-03-05 | 18,43 | 6,52 | 6,54 | 24,39 | 9,26 | 3,71 | 3,87 | 12,11 | 49 | 42 | 63 | 63 | |
2021-03-03 | 97,21 | 26,29 | 33,40 | 104,3 | 80,12 | 11,79 | 35,20 | 103,5 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2021-03-02 | 94,68 | 46,39 | 74,95 | 123,2 | 97,40 | 11,50 | 22,46 | 108,4 | 33 | 15 | 29 | 47 | |
2021-03-01 | 311,3 | 38,98 | 195,2 | 407,2 | 136,6 | 22,29 | 22,81 | 71,17 | 21 | 11 | 15 | 16 | |
2021-02-24 | 259,5 | 12,98 | 227,2 | 473,7 | 48,36 | 12,42 | 47,79 | 83,73 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
2021-02-17 | 176,0 | 29,49 | 33,49 | 251,3 | 26,49 | 16,83 | 27,58 | 36,69 | 26 | 23 | 33 | 33 | |
2021-02-16 | 181,9 | 44,29 | 264,9 | 288,9 | 18,33 | 3,77 | 5,98 | 23,99 | 22 | 11 | 15 | 35 | |
2021-02-15 | 76,31 | 36,33 | 52,60 | 96,13 | 44,92 | 21,30 | 24,99 | 29,40 | 41 | 21 | 36 | 52 | |
2021-02-10 | 88,27 | 24,81 | 28,43 | 126,8 | 24,48 | 14,11 | 26,49 | 32,01 | 21 | 12 | 18 | 22 | |
2021-02-08 | 170,9 | 32,46 | 67,30 | 205,8 | 51,18 | 4,96 | 49,99 | 96,21 | 36 | 8 | 13 | 40 | |
2021-02-03 | 39,31 | 33,98 | 41,13 | 45,55 | 41,91 | 38,34 | 48,98 | 49,01 | 18 | 16 | 22 | 22 | |
2021-02-02 | 93,06 | 64,68 | 77,92 | 106,3 | 36,28 | 27,41 | 38,17 | 47,04 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2021-02-01 | 101,1 | 23,86 | 63,95 | 168,0 | 34,65 | 13,01 | 37,24 | 53,21 | 18 | 8 | 11 | 24 | |
2021-01-27 | 23,62 | 20,64 | 23,62 | 26,59 | 12,96 | 11,65 | 12,96 | 14,28 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
2021-01-26 | 93,55 | 90,56 | 91,96 | 94,96 | 62,72 | 35,07 | 65,82 | 93,47 | 9 | 4 | 10 | 15 | |
2021-01-25 | 166,2 | 10,05 | 97,81 | 142,1 | 47,90 | 5,87 | 68,84 | 70,63 | 20 | 8 | 12 | 21 | |
2021-01-20 | 20,36 | 8,18 | 8,21 | 18,05 | 22,57 | 6,28 | 11,28 | 19,64 | 46 | 15 | 17 | 85 | |
2021-01-18 | 78,25 | 10,54 | 45,22 | 112,9 | 23,66 | 10,02 | 18,54 | 32,18 | 32 | 9 | 14 | 37 | |
2021-01-13 | 241,9 | 56,63 | 170,5 | 441,8 | 96,66 | 13,95 | 22,35 | 104,5 | 16 | 11 | 14 | 21 | |
2021-01-12 | 264,0 | 84,53 | 234,0 | 387,8 | 97,42 | 16,02 | 99,88 | 103,7 | 20 | 10 | 13 | 16 | |
2021-01-11 | 117,6 | 16,85 | 35,36 | 41,48 | 45,78 | 20,49 | 32,26 | 53,08 | 32 | 16 | 18 | 56 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 46.140.0.0/16, 62.2.0.0/16, 77.59.0.0/16, 213.193.0.0/16, 212.47.0.0/16, 194.29.0.0/16, 217.162.0.0/16, 217.168.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Switzerland, Czech Republic, Poland