Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta bitdata.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-02-18 | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 24,99 | 3,16 | 2,75 | 3,16 | 3,57 | 61 | 59 | 61 | 63 | |
2024-02-07 | 22,89 | 14,81 | 22,89 | 30,98 | 3,21 | 2,66 | 3,21 | 3,77 | 33 | 22 | 33 | 45 | |
2024-01-19 | 19,26 | 18,93 | 19,26 | 19,58 | 2,84 | 2,79 | 2,84 | 2,90 | 30 | 19 | 30 | 41 | |
2024-01-17 | 9,07 | 5,29 | 5,92 | 11,27 | 2,47 | 2,33 | 2,74 | 2,75 | 67 | 64 | 72 | 73 | |
2024-01-03 | 1,75 | 1,38 | 1,75 | 2,12 | 1,82 | 1,75 | 1,82 | 1,90 | 67 | 60 | 67 | 74 | |
2023-12-29 | 12,46 | 12,25 | 12,46 | 12,67 | 2,52 | 2,31 | 2,52 | 2,73 | 106 | 104 | 106 | 108 | |
2023-12-28 | 10,37 | 7,33 | 7,92 | 12,18 | 3,18 | 2,84 | 3,65 | 3,76 | 53 | 51 | 54 | 54 | |
2023-12-18 | 37,35 | 35,81 | 37,35 | 38,89 | 39,59 | 33,06 | 39,59 | 46,13 | 52 | 51 | 52 | 54 | |
2023-12-10 | 1,86 | 1,67 | 1,86 | 2,05 | 1,68 | 1,50 | 1,68 | 1,85 | 103 | 102 | 103 | 104 | |
2023-12-08 | 11,72 | 10,73 | 11,72 | 12,71 | 1,91 | 1,60 | 1,91 | 2,21 | 63 | 58 | 63 | 68 | |
2023-11-11 | 10,57 | 9,74 | 10,57 | 11,40 | 1,88 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 51 | 51 | 51 | 52 | |
2023-10-08 | 14,31 | 13,36 | 14,31 | 15,25 | 5,53 | 5,47 | 5,53 | 5,58 | 55 | 52 | 55 | 57 | |
2023-10-07 | 15,15 | 15,04 | 15,15 | 15,26 | 5,47 | 5,39 | 5,47 | 5,56 | 55 | 54 | 55 | 55 | |
2023-10-06 | 12,44 | 12,27 | 12,44 | 12,62 | 4,92 | 4,72 | 4,92 | 5,12 | 59 | 58 | 59 | 60 | |
2023-09-28 | 37,01 | 36,32 | 37,01 | 37,71 | 22,10 | 18,12 | 22,10 | 26,09 | 45 | 39 | 45 | 50 | |
2023-09-18 | 21,52 | 11,62 | 12,69 | 27,00 | 5,21 | 2,48 | 2,61 | 6,64 | 55 | 52 | 54 | 58 | |
2023-09-08 | 33,56 | 26,05 | 33,56 | 41,07 | 21,73 | 16,68 | 21,73 | 26,78 | 62 | 59 | 62 | 64 | |
2023-09-01 | 42,24 | 39,46 | 42,24 | 45,02 | 27,47 | 26,44 | 27,47 | 28,49 | 66 | 58 | 66 | 73 | |
2023-06-27 | 3,17 | 1,27 | 1,73 | 4,36 | 1,84 | 1,52 | 1,53 | 2,01 | 137 | 117 | 137 | 157 | |
2023-06-18 | 39,98 | 33,48 | 39,98 | 46,47 | 41,72 | 36,88 | 41,72 | 46,56 | 51 | 51 | 51 | 52 | |
2023-06-15 | 8,73 | 3,31 | 4,64 | 12,10 | 1,12 | 0,72 | 1,07 | 1,50 | 70 | 51 | 89 | 98 | |
2023-06-04 | 41,10 | 30,26 | 53,01 | 57,89 | 38,42 | 21,67 | 41,39 | 56,65 | 33 | 22 | 33 | 44 | |
2023-06-02 | 27,14 | 18,15 | 27,14 | 36,12 | 8,95 | 6,63 | 8,95 | 11,27 | 41 | 24 | 41 | 57 | |
2023-04-07 | 34,30 | 8,50 | 34,41 | 60,20 | 25,13 | 4,13 | 25,24 | 46,24 | 67 | 51 | 58 | 74 | |
2023-04-04 | 38,68 | 37,74 | 38,68 | 39,63 | 46,24 | 45,60 | 46,24 | 46,88 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
2023-03-02 | 6,64 | 6,29 | 6,64 | 6,99 | 3,77 | 3,58 | 3,77 | 3,95 | 47 | 44 | 47 | 50 | |
2023-01-23 | 14,46 | 14,04 | 14,46 | 14,89 | 12,44 | 12,28 | 12,44 | 12,59 | 42 | 35 | 42 | 49 | |
2023-01-09 | 11,49 | 11,07 | 11,49 | 11,91 | 1,67 | 1,21 | 1,67 | 2,13 | 89 | 82 | 89 | 96 | |
2022-12-26 | 18,15 | 18,06 | 18,15 | 18,24 | 2,47 | 2,44 | 2,47 | 2,49 | 70 | 66 | 70 | 74 | |
2022-06-13 | 1,43 | 0,43 | 0,48 | 1,95 | 0,78 | 0,68 | 0,86 | 0,92 | 50 | 42 | 58 | 62 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.242.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia