Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta banicne.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP RKNET, S.R.O (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +81%, prędkość przesyłania +12% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +108% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-28 | 20,36 | 19,78 | 20,36 | 20,94 | 82,68 | 77,23 | 82,68 | 88,14 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2025-04-22 | 25,28 | 24,00 | 25,28 | 26,55 | 94,26 | 93,98 | 94,26 | 94,55 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2025-04-14 | 75,10 | 65,91 | 84,98 | 89,23 | 69,55 | 56,52 | 94,15 | 94,88 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-04-11 | 71,65 | 50,76 | 71,39 | 92,28 | 81,75 | 76,47 | 86,91 | 92,19 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
2025-04-10 | 63,24 | 49,11 | 88,64 | 90,06 | 69,40 | 56,59 | 94,13 | 94,58 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2025-04-09 | 90,78 | 89,97 | 90,78 | 91,59 | 97,32 | 97,08 | 97,32 | 97,57 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-04-06 | 66,47 | 54,04 | 62,10 | 76,71 | 90,33 | 87,56 | 94,17 | 95,02 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-04-03 | 89,54 | 87,47 | 89,54 | 91,61 | 94,75 | 94,45 | 94,75 | 95,06 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-03-29 | 66,20 | 40,86 | 66,53 | 91,87 | 70,32 | 58,04 | 81,91 | 94,18 | 20 | 15 | 16 | 20 | |
2025-03-28 | 93,27 | 93,26 | 93,27 | 93,27 | 96,66 | 95,53 | 96,66 | 97,80 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2025-03-23 | 62,10 | 47,38 | 87,40 | 89,46 | 67,78 | 52,38 | 93,19 | 95,90 | 19 | 17 | 17 | 20 | |
2025-03-21 | 47,44 | 41,91 | 53,78 | 56,14 | 33,54 | 28,49 | 40,31 | 41,98 | 15 | 13 | 14 | 16 | |
2025-03-20 | 53,31 | 39,04 | 64,10 | 72,98 | 56,39 | 38,23 | 72,06 | 82,39 | 20 | 14 | 16 | 25 | |
2025-03-16 | 61,24 | 46,57 | 52,46 | 71,51 | 77,44 | 67,97 | 84,27 | 90,32 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-03-15 | 72,80 | 62,12 | 91,55 | 92,86 | 78,48 | 68,56 | 95,19 | 96,75 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2025-03-13 | 62,21 | 51,81 | 62,21 | 72,61 | 75,20 | 64,93 | 75,20 | 85,47 | 21 | 19 | 21 | 24 | |
2025-03-08 | 43,25 | 36,27 | 50,03 | 57,01 | 66,10 | 63,70 | 86,65 | 89,05 | 29 | 15 | 29 | 43 | |
2025-03-06 | 76,93 | 72,31 | 76,93 | 81,54 | 93,30 | 93,06 | 93,30 | 93,54 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-03-04 | 85,33 | 80,96 | 93,41 | 93,74 | 89,65 | 87,46 | 93,53 | 93,78 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-02-28 | 52,11 | 52,42 | 55,71 | 58,59 | 73,24 | 44,62 | 89,01 | 93,39 | 14 | 12 | 15 | 16 | |
2025-02-25 | 76,51 | 67,87 | 76,51 | 85,16 | 92,88 | 92,23 | 92,88 | 93,53 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2025-02-24 | 40,41 | 13,86 | 45,03 | 62,26 | 51,16 | 9,26 | 67,09 | 88,54 | 18 | 12 | 15 | 23 | |
2025-02-20 | 79,65 | 73,71 | 76,78 | 84,16 | 82,97 | 76,92 | 90,74 | 92,91 | 13 | 12 | 15 | 16 | |
2025-02-19 | 31,62 | 1,69 | 16,48 | 57,39 | 53,03 | 32,17 | 48,17 | 78,20 | 19 | 10 | 15 | 31 | |
2025-02-18 | 31,89 | 23,82 | 25,05 | 34,58 | 57,25 | 39,61 | 58,35 | 71,48 | 15 | 10 | 13 | 14 | |
2025-02-17 | 54,40 | 26,35 | 48,51 | 84,67 | 60,54 | 33,72 | 59,43 | 88,19 | 11 | 7 | 9 | 14 | |
2025-02-16 | 89,23 | 86,95 | 89,23 | 91,51 | 95,14 | 94,62 | 95,14 | 95,65 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-02-12 | 87,42 | 84,84 | 87,42 | 90,01 | 92,22 | 91,56 | 92,22 | 92,88 | 30 | 20 | 30 | 40 | |
2025-02-11 | 68,50 | 55,84 | 68,50 | 81,16 | 86,52 | 80,99 | 86,52 | 92,05 | 24 | 20 | 24 | 29 | |
2025-02-10 | 57,40 | 49,42 | 60,50 | 68,49 | 78,33 | 74,34 | 76,20 | 80,19 | 12 | 8 | 9 | 14 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 78.141.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia