Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta allianz-suisse.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-04-15 | 111,8 | 20,66 | 25,05 | 116,2 | 53,05 | 21,54 | 27,91 | 59,43 | 47 | 30 | 33 | 50 | |
2021-04-01 | 164,0 | 117,1 | 157,8 | 204,6 | 79,14 | 35,70 | 60,20 | 103,6 | 30 | 26 | 28 | 32 | |
2021-03-31 | 88,44 | 29,05 | 74,00 | 133,4 | 50,41 | 6,07 | 33,52 | 77,86 | 38 | 26 | 34 | 47 | |
2021-03-30 | 22,80 | 17,08 | 17,14 | 22,86 | 18,67 | 3,95 | 4,17 | 18,88 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
2021-03-29 | 59,63 | 22,82 | 44,85 | 81,66 | 45,10 | 18,49 | 43,12 | 69,73 | 53 | 39 | 50 | 65 | |
2021-03-27 | 18,35 | 16,52 | 18,33 | 20,16 | 17,99 | 10,00 | 18,66 | 26,65 | 70 | 62 | 80 | 88 | |
2021-03-26 | 40,16 | 26,26 | 33,99 | 50,97 | 46,96 | 28,50 | 40,37 | 62,12 | 26 | 19 | 27 | 34 | |
2021-03-25 | 212,0 | 16,99 | 23,64 | 312,8 | 192,2 | 15,69 | 16,94 | 281,0 | 27 | 21 | 39 | 39 | |
2021-03-24 | 24,72 | 18,37 | 24,72 | 31,07 | 26,69 | 22,50 | 26,69 | 30,88 | 88 | 65 | 88 | 112 | |
2021-03-23 | 32,90 | 29,01 | 32,36 | 36,25 | 29,39 | 19,93 | 29,53 | 38,99 | 19 | 18 | 22 | 23 | |
2021-03-19 | 37,64 | 35,38 | 38,86 | 41,12 | 54,95 | 50,02 | 52,33 | 57,26 | 27 | 18 | 22 | 31 | |
2021-03-18 | 49,33 | 37,36 | 53,95 | 65,92 | 62,94 | 43,30 | 71,00 | 90,64 | 25 | 17 | 23 | 31 | |
2021-03-17 | 104,8 | 23,17 | 68,10 | 149,7 | 53,28 | 26,10 | 43,24 | 70,42 | 28 | 23 | 24 | 28 | |
2021-03-12 | 23,93 | 19,12 | 28,76 | 33,57 | 16,48 | 10,87 | 17,72 | 23,32 | 32 | 28 | 35 | 39 | |
2021-03-11 | 129,3 | 33,77 | 117,5 | 213,0 | 67,52 | 44,82 | 64,76 | 87,46 | 36 | 28 | 37 | 46 | |
2021-03-10 | 30,12 | 27,70 | 31,50 | 33,22 | 49,59 | 45,94 | 54,08 | 55,49 | 21 | 13 | 18 | 27 | |
2021-03-09 | 78,73 | 51,26 | 78,73 | 106,2 | 60,75 | 37,43 | 60,75 | 84,07 | 31 | 27 | 31 | 36 | |
2021-03-08 | 61,02 | 38,58 | 51,53 | 78,71 | 32,69 | 23,30 | 28,79 | 40,13 | 34 | 22 | 34 | 46 | |
2021-03-05 | 56,52 | 24,42 | 35,71 | 67,80 | 26,51 | 21,50 | 27,02 | 32,03 | 30 | 25 | 31 | 36 | |
2021-03-04 | 92,03 | 34,87 | 90,47 | 147,6 | 65,95 | 56,42 | 66,56 | 76,09 | 22 | 19 | 21 | 25 | |
2021-03-03 | 111,8 | 84,70 | 104,3 | 131,4 | 104,7 | 59,83 | 92,98 | 137,9 | 18 | 9 | 15 | 24 | |
2021-03-01 | 52,10 | 37,48 | 47,46 | 62,07 | 62,22 | 54,75 | 62,81 | 70,29 | 19 | 11 | 19 | 27 | |
2021-02-26 | 81,60 | 28,85 | 76,52 | 129,3 | 53,09 | 26,32 | 53,17 | 79,94 | 32 | 28 | 33 | 37 | |
2021-02-25 | 84,02 | 54,81 | 90,98 | 120,2 | 53,65 | 22,59 | 57,41 | 88,48 | 33 | 26 | 30 | 37 | |
2021-02-24 | 87,55 | 53,38 | 75,94 | 110,1 | 68,18 | 48,46 | 71,14 | 90,86 | 28 | 25 | 32 | 34 | |
2021-02-23 | 99,09 | 46,39 | 84,61 | 137,3 | 87,78 | 75,08 | 92,86 | 105,6 | 26 | 23 | 25 | 27 | |
2021-02-22 | 94,70 | 33,89 | 77,05 | 137,9 | 64,65 | 28,63 | 55,93 | 91,94 | 35 | 27 | 32 | 41 | |
2021-02-19 | 231,2 | 186,5 | 217,0 | 261,6 | 171,6 | 107,5 | 137,2 | 201,4 | 24 | 21 | 24 | 27 | |
2021-02-17 | 157,4 | 136,3 | 151,1 | 172,1 | 164,1 | 111,2 | 135,0 | 187,9 | 26 | 21 | 26 | 31 | |
2021-02-16 | 82,53 | 54,52 | 93,78 | 121,8 | 69,31 | 65,43 | 86,85 | 90,73 | 61 | 31 | 31 | 62 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 193.8.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Switzerland