Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta adslplus.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Najczęstszą prędkością pobierania dla tej nazwy hosta jest 205,4 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 54,87 Mbits. Typowe wartości ping dla tej nazwy hosta to 10,00 ms and 7,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +51%, prędkość przesyłania +7% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +9% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-09 | 307,1 | 87,14 | 217,5 | 243,2 | 228,5 | 45,28 | 70,63 | 124,7 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2025-07-07 | 218,7 | 99,69 | 213,1 | 235,4 | 127,2 | 33,06 | 57,67 | 85,05 | 10 | 7 | 10 | 11 | |
2025-07-05 | 112,3 | 8,90 | 92,65 | 196,1 | 62,27 | 10,29 | 22,70 | 74,69 | 13 | 7 | 12 | 18 | |
2025-07-04 | 212,4 | 86,14 | 278,5 | 323,3 | 100,7 | 43,39 | 68,75 | 164,9 | 22 | 12 | 15 | 34 | |
2025-07-03 | 311,7 | 55,64 | 260,9 | 517,0 | 109,8 | 42,47 | 85,64 | 153,0 | 19 | 8 | 18 | 30 | |
2025-07-02 | 361,6 | 121,4 | 341,4 | 522,1 | 195,8 | 32,24 | 60,84 | 112,8 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
2025-07-01 | 425,7 | 213,3 | 283,6 | 495,9 | 274,3 | 52,74 | 60,81 | 282,4 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2025-06-30 | 234,2 | 44,87 | 175,5 | 305,2 | 124,5 | 35,32 | 105,2 | 137,1 | 12 | 9 | 11 | 14 | |
2025-06-28 | 174,7 | 126,1 | 208,5 | 210,8 | 60,90 | 53,57 | 59,08 | 70,78 | 13 | 9 | 11 | 13 | |
2025-06-27 | 222,1 | 46,49 | 48,79 | 51,09 | 197,5 | 7,98 | 66,76 | 68,10 | 16 | 7 | 8 | 28 | |
2025-06-26 | 184,0 | 74,76 | 204,9 | 211,3 | 68,10 | 30,10 | 53,87 | 105,0 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
2025-06-25 | 120,7 | 43,57 | 109,5 | 189,4 | 63,68 | 31,96 | 52,34 | 68,45 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-06-24 | 60,24 | 38,99 | 47,19 | 68,44 | 63,72 | 26,26 | 31,50 | 68,97 | 15 | 11 | 15 | 18 | |
2025-06-23 | 287,8 | 115,7 | 284,7 | 480,6 | 232,2 | 73,12 | 186,4 | 343,5 | 11 | 7 | 13 | 14 | |
2025-06-22 | 433,6 | 182,3 | 212,9 | 726,3 | 271,0 | 95,26 | 199,7 | 347,8 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
2025-06-18 | 162,4 | 55,03 | 97,04 | 184,5 | 144,3 | 43,99 | 95,80 | 115,2 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-06-17 | 34,77 | 0,65 | 26,85 | 62,74 | 27,25 | 8,16 | 16,40 | 49,81 | 56 | 13 | 19 | 78 | |
2025-06-16 | 311,6 | 44,96 | 120,0 | 400,0 | 133,1 | 25,38 | 68,96 | 187,7 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2025-06-15 | 505,1 | 251,9 | 486,0 | 739,2 | 228,6 | 46,95 | 229,3 | 411,0 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
2025-06-13 | 615,0 | 356,1 | 482,5 | 741,3 | 314,0 | 256,9 | 374,8 | 431,9 | 14 | 10 | 12 | 16 | |
2025-06-12 | 522,9 | 221,4 | 543,3 | 840,6 | 326,4 | 56,20 | 141,4 | 554,5 | 11 | 7 | 14 | 14 | |
2025-06-11 | 73,35 | 44,26 | 44,51 | 88,01 | 82,42 | 66,40 | 75,60 | 95,03 | 10 | 7 | 7 | 12 | |
2025-06-10 | 381,2 | 275,5 | 375,9 | 481,7 | 309,6 | 262,1 | 356,0 | 403,5 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
2025-06-09 | 349,3 | 34,01 | 79,23 | 660,6 | 145,0 | 14,34 | 49,63 | 252,8 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
2025-06-08 | 58,12 | 27,89 | 46,58 | 75,55 | 44,16 | 25,20 | 41,21 | 49,68 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2025-06-07 | 177,0 | 89,96 | 151,2 | 293,5 | 91,60 | 55,14 | 116,5 | 119,9 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
2025-06-06 | 205,4 | 24,37 | 65,37 | 307,3 | 120,3 | 22,85 | 52,06 | 132,2 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
2025-06-05 | 329,1 | 35,72 | 51,25 | 483,6 | 315,8 | 31,84 | 45,08 | 464,4 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2025-06-04 | 49,32 | 29,59 | 37,44 | 57,17 | 24,51 | 20,89 | 22,58 | 26,20 | 12 | 10 | 13 | 15 | |
2025-06-03 | 139,5 | 78,75 | 99,86 | 220,6 | 95,72 | 42,81 | 54,71 | 148,8 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 178.38.0.0/16, 62.167.0.0/16, 178.39.0.0/16, 89.217.0.0/16, 84.227.0.0/16, 31.164.0.0/16, 31.165.0.0/16, 188.155.0.0/16, 84.226.0.0/16, 188.154.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Switzerland