Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta actplus.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +25%, prędkość przesyłania +37% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -0% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-13 | 13,05 | 7,79 | 13,05 | 18,30 | 5,32 | 3,61 | 5,32 | 7,04 | 41 | 40 | 41 | 41 | |
| 2026-10-09 | 9,89 | 7,63 | 9,89 | 12,15 | 2,63 | 2,40 | 2,63 | 2,87 | 70 | 46 | 70 | 95 | |
| 2026-10-06 | 50,70 | 29,38 | 50,70 | 72,01 | 21,18 | 12,17 | 21,18 | 30,19 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-10-02 | 119,1 | 100,2 | 119,1 | 138,1 | 62,09 | 46,82 | 62,09 | 77,37 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-09-27 | 64,13 | 57,22 | 64,13 | 71,04 | 32,76 | 29,82 | 32,76 | 35,70 | 30 | 23 | 30 | 36 | |
| 2026-09-22 | 61,02 | 52,69 | 61,02 | 69,34 | 24,01 | 20,21 | 24,01 | 27,81 | 78 | 43 | 78 | 114 | |
| 2026-09-20 | 22,05 | 18,80 | 22,05 | 25,29 | 7,30 | 5,96 | 7,30 | 8,64 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-09-17 | 79,63 | 77,60 | 79,63 | 81,67 | 37,68 | 37,18 | 37,68 | 38,17 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2026-09-16 | 18,94 | 13,64 | 18,94 | 24,24 | 14,88 | 9,87 | 14,88 | 19,89 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
| 2026-09-14 | 20,25 | 14,11 | 20,25 | 26,38 | 10,01 | 9,91 | 10,01 | 10,11 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-09-11 | 28,64 | 23,17 | 28,64 | 34,11 | 13,31 | 8,81 | 13,31 | 17,80 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-09-04 | 29,60 | 16,68 | 29,60 | 42,52 | 16,94 | 13,17 | 16,94 | 20,70 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-09-02 | 39,32 | 28,90 | 39,32 | 49,74 | 23,63 | 22,87 | 23,63 | 24,39 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-09-01 | 21,02 | 13,45 | 21,02 | 28,60 | 15,82 | 8,35 | 15,82 | 23,29 | 15 | 11 | 15 | 18 | |
| 2026-08-31 | 21,31 | 18,88 | 21,31 | 23,73 | 7,14 | 6,15 | 7,14 | 8,12 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2026-08-25 | 30,78 | 29,64 | 30,78 | 31,91 | 7,58 | 7,08 | 7,58 | 8,08 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-08-17 | 58,57 | 58,57 | 58,57 | 58,58 | 20,39 | 20,13 | 20,39 | 20,66 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-08-04 | 46,10 | 28,17 | 46,10 | 64,03 | 20,55 | 11,92 | 20,55 | 29,18 | 61 | 38 | 61 | 85 | |
| 2026-07-09 | 6,96 | 5,54 | 6,96 | 8,38 | 3,38 | 3,10 | 3,38 | 3,66 | 124 | 97 | 124 | 151 | |
| 2026-06-30 | 75,87 | 67,47 | 75,87 | 84,26 | 9,42 | 7,00 | 9,42 | 11,84 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-06-25 | 28,55 | 26,12 | 28,55 | 30,97 | 8,73 | 8,53 | 8,73 | 8,93 | 75 | 46 | 75 | 104 | |
| 2026-06-16 | 51,68 | 50,58 | 51,68 | 52,77 | 26,49 | 23,10 | 26,49 | 29,89 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-06-13 | 16,76 | 16,38 | 16,76 | 17,13 | 3,28 | 3,16 | 3,28 | 3,39 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-06-11 | 58,86 | 38,26 | 58,86 | 79,45 | 24,20 | 16,79 | 24,20 | 31,62 | 20 | 14 | 20 | 26 | |
| 2026-06-09 | 38,75 | 35,91 | 38,75 | 41,59 | 12,52 | 10,71 | 12,52 | 14,32 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-05-18 | 29,81 | 28,17 | 29,81 | 31,44 | 8,95 | 8,37 | 8,95 | 9,53 | 27 | 23 | 27 | 30 | |
| 2026-05-16 | 4,89 | 4,30 | 4,89 | 5,48 | 2,49 | 1,70 | 2,49 | 3,27 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2026-05-14 | 33,14 | 17,75 | 33,14 | 48,53 | 17,44 | 9,26 | 17,44 | 25,62 | 63 | 57 | 63 | 69 | |
| 2026-04-29 | 94,56 | 92,24 | 94,56 | 96,88 | 39,44 | 39,23 | 39,44 | 39,65 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-04-19 | 9,75 | 7,58 | 9,75 | 11,92 | 7,22 | 6,56 | 7,22 | 7,87 | 79 | 61 | 79 | 97 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 213.192.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic