HostZealot.com - statystyki

HostZealot.com pozwala 13 serwery testowe. Serwer umieszczono w: Canada - Toronto, Cyprus - Limassol, Estonia - Tallinn, Hong Kong, Israel - Tel Aviv, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, United Kingdom - London, United States - Ashburn, United States - Chicago, United States - Dallas, USA - Seattle. Strona internetowa: https://www.hostzealot.com/

Ping test

Location of all test servers

Canada - Toronto (catoronto-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:ca
Miasto:Canada - Toronto (43.633704, -79.3705)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2086,71 (86,71)28,92 (28,92)22,25
2023-03-1949,40 (137,2)35,91 (163,8)36,75
2023-03-1836,44 (36,44)64,00 (64,00)85,67
2023-03-17161,4 (301,7)29,39 (53,54)18,63
2023-03-16109,6 (278,3)30,71 (58,95)19,08
2023-03-1550,90 (277,9)32,00 (643,4)22,05
2023-03-1440,32 (201,1)16,71 (160,8)17,07

Cyprus - Limassol (cylimassol-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:cy
Miasto:Cyprus - Limassol (34.6631114593, 33.0580438377)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-203,85 (3,85)0,62 (0,62)109,3
2023-03-1910,72 (10,72)4,88 (4,88)139,8
2023-03-1813,25 (13,25)9,51 (9,51)183,0
2023-03-1724,89 (24,89)24,98 (24,98)56,33
2023-03-169,53 (9,53)16,86 (16,86)81,57
2023-03-155,45 (5,45)0,65 (0,65)145,9
2023-03-147,89 (16,22)2,90 (9,22)129,6

Estonia - Tallinn (ee-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:ee
Miasto:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2068,61 (68,61)68,25 (68,25)46,67
2023-03-195,24 (5,24)10,84 (10,84)167,5
2023-03-1813,06 (13,06)18,90 (18,90)59,00
2023-03-1717,79 (17,79)12,17 (12,17)73,71
2023-03-1612,26 (12,26)4,91 (4,91)85,17
2023-03-1517,50 (17,50)7,02 (7,02)127,3
2023-03-1422,88 (22,88)18,28 (18,28)44,00

Hong Kong (hk-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:hk
Miasto:Hong Kong (22.366544, 114.103597)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-200,89 (0,89)1,78 (1,78)71,33
2023-03-190,80 (0,80)0,33 (0,33)52,00
2023-03-180,69 (0,69)72,01 (72,01)27,25
2023-03-170,96 (0,96)0,93 (0,93)34,50
2023-03-160,59 (0,59)24,86 (24,86)64,00
2023-03-150,96 (0,96)6,67 (6,67)31,67
2023-03-140,96 (0,98)5,08 (31,10)10,93

Israel - Tel Aviv (il-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:il
Miasto:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2051,39 (236,6)20,50 (99,70)19,58
2023-03-19283,8 (283,8)140,7 (140,7)10,90
2023-03-1816,99 (109,4)4,72 (34,85)51,58
2023-03-17127,5 (127,5)44,90 (44,90)11,00
2023-03-16214,8 (214,8)115,4 (115,4)8,86
2023-03-1557,91 (423,9)26,86 (101,9)22,25
2023-03-1421,10 (86,42)12,26 (93,92)11,30

Netherlands - Amsterdam (nl-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:nl
Miasto:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2097,24 (350,9)49,34 (211,6)14,29
2023-03-1939,11 (569,1)20,04 (660,5)27,71
2023-03-1855,34 (219,8)29,09 (376,7)17,15
2023-03-1734,10 (331,8)23,31 (637,9)18,00
2023-03-1675,89 (714,2)21,59 (881,8)33,24
2023-03-1536,44 (216,3)21,55 (239,8)32,06
2023-03-1451,76 (158,5)40,19 (336,8)14,26

Poland - Warsaw (pl-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:pl
Miasto:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2027,46 (443,1)16,76 (314,6)22,28
2023-03-1935,14 (316,7)19,77 (339,0)22,09
2023-03-1830,60 (333,1)16,23 (330,0)24,24
2023-03-1737,74 (518,4)18,29 (469,8)22,48
2023-03-1640,68 (478,7)20,10 (330,5)20,22
2023-03-1535,73 (494,7)21,13 (372,7)21,34
2023-03-1431,01 (416,1)16,46 (278,6)23,49

Sweden - Stockholm (swstockholm-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:se
Miasto:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2049,66 (49,66)34,78 (34,78)67,22
2023-03-1949,64 (145,4)62,65 (195,5)34,25
2023-03-1817,98 (17,98)13,75 (13,75)30,71
2023-03-1743,90 (43,90)25,25 (25,25)16,75
2023-03-1611,53 (188,4)7,45 (89,94)83,91
2023-03-1555,99 (268,5)37,58 (535,7)40,31
2023-03-1441,98 (236,6)40,57 (319,6)51,27

United Kingdom - London (uk-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:gb
Miasto:United Kingdom - London (51.509497, -0.114393)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2055,85 (742,0)23,00 (932,5)16,87
2023-03-1954,14 (634,4)21,11 (355,5)17,03
2023-03-1836,79 (388,7)16,88 (88,45)18,73
2023-03-1748,67 (689,3)35,99 (400,4)16,17
2023-03-1668,54 (666,6)18,80 (893,2)17,16
2023-03-1546,64 (339,5)28,07 (324,2)17,45
2023-03-1449,79 (329,7)20,26 (225,7)30,68

United States - Ashburn (usashburn-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Ashburn (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2019,70 (112,4)8,45 (208,3)87,56
2023-03-1914,82 (133,7)8,83 (39,46)116,9
2023-03-1823,93 (131,7)26,91 (111,8)60,46
2023-03-1714,03 (264,9)14,37 (158,9)67,33
2023-03-1622,82 (164,9)8,23 (315,9)91,96
2023-03-1522,67 (171,7)15,46 (340,4)66,55
2023-03-1427,86 (469,0)22,72 (516,1)77,65

United States - Chicago (uschicago-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Chicago (41.879613, -87.602408)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2020,15 (310,2)6,75 (609,0)41,63
2023-03-19107,5 (107,5)116,0 (116,0)25,89
2023-03-1842,87 (243,6)9,39 (94,20)33,63
2023-03-1738,21 (327,9)20,21 (312,2)22,18
2023-03-1647,82 (165,6)101,6 (696,7)40,17
2023-03-1551,90 (235,7)12,85 (477,4)55,18
2023-03-1456,83 (294,2)32,74 (410,6)32,06

United States - Dallas (usdallas-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Dallas (32.8379, -96.8806)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-2015,64 (128,4)13,09 (136,3)117,4
2023-03-1934,92 (338,6)11,40 (887,4)64,63
2023-03-1855,49 (602,7)18,29 (367,9)58,19
2023-03-1711,87 (388,2)4,38 (593,4)72,06
2023-03-1620,45 (331,8)15,72 (532,5)77,02
2023-03-1515,69 (490,4)8,06 (266,1)103,4
2023-03-1433,32 (468,7)14,28 (639,6)95,43

USA - Seattle (usseattle-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:USA - Seattle (47.601251, -122.360675)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-03-1994,57 (94,57)15,16 (15,16)27,75
2023-03-1851,15 (51,15)14,47 (14,47)58,00
2023-03-1735,68 (35,68)5,32 (5,32)30,00
2023-03-1614,31 (14,31)6,19 (6,19)126,4
2023-03-1520,07 (530,9)11,96 (151,7)34,42
2023-03-1411,24 (11,24)5,78 (5,78)111,5
2023-03-1329,29 (29,29)12,54 (12,54)33,33

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.