HostZealot.com - statystyki

HostZealot.com pozwala 13 serwery testowe. Serwer umieszczono w: Canada - Toronto, Cyprus - Limassol, Estonia - Tallinn, Hong Kong, Israel - Tel Aviv, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, United Kingdom - London, United States - Ashburn, United States - Chicago, United States - Dallas, USA - Seattle. Strona internetowa: https://www.hostzealot.com/

Ping test

Location of all test servers

Canada - Toronto (catoronto-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:ca
Miasto:Canada - Toronto (43.633704, -79.3705)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-22127,4 (127,4)56,51 (56,51)35,89
2023-09-2141,28 (41,28)29,81 (29,81)38,83
2023-09-2052,85 (52,85)39,50 (39,50)55,86
2023-09-19122,7 (122,7)19,99 (19,99)21,00
2023-09-18115,3 (115,3)54,57 (54,57)11,00
2023-09-1754,20 (54,20)29,57 (29,57)53,57
2023-09-1696,08 (96,08)67,69 (67,69)13,11

Cyprus - Limassol (cylimassol-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:cy
Miasto:Cyprus - Limassol (34.6631114593, 33.0580438377)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-228,04 (8,04)3,57 (3,57)103,4
2023-09-2113,85 (13,85)13,52 (13,52)61,40
2023-09-205,74 (5,74)1,95 (1,95)119,2
2023-09-192,35 (2,35)1,70 (1,70)113,0
2023-09-1819,43 (19,43)23,80 (23,80)15,50
2023-09-178,98 (8,98)19,86 (19,86)117,4
2023-09-1612,13 (12,13)19,08 (19,08)72,50

Estonia - Tallinn (ee-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:ee
Miasto:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2223,20 (23,20)21,54 (21,54)64,11
2023-09-2119,98 (19,98)41,90 (41,90)47,80
2023-09-2029,12 (29,12)14,13 (14,13)108,3
2023-09-1932,15 (32,15)8,10 (8,10)46,00
2023-09-187,68 (7,68)2,78 (2,78)92,00
2023-09-1717,08 (17,08)32,08 (32,08)47,50
2023-09-1632,41 (32,41)16,82 (16,82)143,7

Hong Kong (hk-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:hk
Miasto:Hong Kong (22.366544, 114.103597)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-220,71 (48,85)0,75 (129,3)152,4
2023-09-210,78 (0,99)0,71 (2,54)171,2
2023-09-200,74 (0,98)1,26 (9,02)205,3
2023-09-190,81 (1,03)2,96 (40,25)137,7
2023-09-180,76 (1,22)0,52 (2,10)152,7
2023-09-170,65 (0,65)0,67 (0,67)223,4
2023-09-160,62 (0,97)0,70 (6,11)187,5

Israel - Tel Aviv (il-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:il
Miasto:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2194,17 (411,2)27,29 (98,42)25,00
2023-09-2055,86 (55,86)18,43 (18,43)53,00
2023-09-1944,51 (44,51)34,72 (34,72)16,43
2023-09-18153,4 (153,4)23,72 (23,72)31,50
2023-09-1791,57 (373,3)112,2 (536,0)38,00
2023-09-1625,32 (25,32)9,25 (9,25)61,50
2023-09-1577,34 (77,34)43,63 (43,63)6,50

Netherlands - Amsterdam (nl-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:nl
Miasto:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2228,53 (196,4)19,43 (613,4)17,09
2023-09-2126,65 (92,52)32,36 (93,77)32,65
2023-09-2030,12 (413,6)41,44 (731,3)17,16
2023-09-1931,46 (196,1)23,17 (97,70)20,60
2023-09-1843,73 (331,8)43,85 (509,4)23,00
2023-09-1740,28 (412,8)39,61 (414,3)16,30
2023-09-1623,71 (285,2)23,33 (397,1)15,96

Poland - Warsaw (pl-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:pl
Miasto:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2245,19 (419,9)27,23 (555,9)22,36
2023-09-2138,71 (410,7)20,84 (368,9)22,41
2023-09-2039,73 (400,6)19,81 (327,6)24,01
2023-09-1973,34 (382,4)61,52 (319,0)17,14
2023-09-1830,73 (315,6)17,66 (276,3)23,93
2023-09-1733,27 (408,1)18,28 (299,1)22,52
2023-09-1628,04 (363,3)15,37 (354,0)22,34

Sweden - Stockholm (swstockholm-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:se
Miasto:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2252,80 (52,80)53,73 (53,73)30,71
2023-09-2125,59 (25,59)15,76 (15,76)79,00
2023-09-2038,62 (38,62)29,64 (29,64)51,14
2023-09-1923,14 (140,3)29,36 (307,0)29,09
2023-09-1824,93 (24,93)26,58 (26,58)32,80
2023-09-1750,93 (50,93)39,90 (39,90)33,63
2023-09-1628,42 (54,87)23,72 (108,4)53,50

United Kingdom - London (uk-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:gb
Miasto:United Kingdom - London (51.509497, -0.114393)
Ping test:

United States - Ashburn (usashburn-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Ashburn (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2220,67 (198,8)8,75 (130,8)85,30
2023-09-2125,52 (343,6)9,60 (117,8)70,90
2023-09-2024,14 (238,8)9,00 (363,3)90,09
2023-09-1925,70 (198,9)16,03 (277,5)55,90
2023-09-1815,85 (71,72)8,46 (36,96)87,11
2023-09-1713,13 (48,34)10,05 (82,37)98,75
2023-09-1633,48 (242,1)21,93 (323,9)63,83

United States - Chicago (uschicago-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Chicago (41.879613, -87.602408)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2233,35 (138,0)14,38 (97,32)45,35
2023-09-2185,77 (192,8)26,29 (46,10)33,35
2023-09-2051,68 (197,2)14,02 (115,1)31,64
2023-09-1966,42 (288,0)53,39 (814,6)43,21
2023-09-1854,17 (302,5)24,46 (310,3)32,71
2023-09-1756,69 (332,1)28,47 (912,6)24,59
2023-09-1621,30 (343,8)24,26 (926,3)36,06

United States - Dallas (usdallas-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Dallas (32.8379, -96.8806)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2244,25 (389,0)21,99 (591,4)42,62
2023-09-2173,41 (552,8)63,39 (886,5)50,19
2023-09-2062,25 (298,6)21,01 (151,5)56,94
2023-09-1928,51 (290,9)20,05 (504,5)81,44
2023-09-1847,68 (301,2)15,42 (348,4)39,90
2023-09-1757,97 (260,2)31,26 (390,7)37,28
2023-09-1656,40 (262,5)23,44 (475,2)49,86

USA - Seattle (usseattle-hostzealot.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:USA - Seattle (47.601251, -122.360675)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-09-2227,44 (199,5)21,77 (204,6)123,7
2023-09-2117,77 (242,1)7,65 (43,48)68,95
2023-09-2018,42 (273,0)8,15 (76,03)81,20
2023-09-1954,08 (54,08)13,23 (13,23)103,4
2023-09-189,52 (9,52)6,83 (6,83)118,5
2023-09-1755,08 (439,4)76,04 (769,8)91,80
2023-09-1626,27 (26,27)14,40 (14,40)93,00

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.