BlueVPS.com - statystyki

BlueVPS.com pozwala 16 serwery testowe. Serwer umieszczono w: Australia - Sydney, Canada - Montreal, Israel - Tel Aviv, Germany - Frankfurt, Estonia - Tallinn, Spain - Madrid, France - Gravelines, Israel - Tel Aviv, Italy - Palermo, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, Singapore - Singapore, United Kingdom - London, United States - Washington, United States - Los Angeles. Strona internetowa: https://bluevps.com/

Ping test

Location of all test servers

Australia - Sydney (ausd-bluevps.metercdn.net)

Państwo:au
Miasto:Australia - Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0911,15 (11,15)3,79 (3,79)39,40
2023-12-0810,61 (10,61)4,99 (4,99)80,17
2023-12-0726,46 (26,46)9,22 (9,22)38,50
2023-12-067,51 (23,27)5,56 (16,18)147,2
2023-12-059,15 (9,15)7,09 (7,09)38,00
2023-12-048,10 (8,10)3,69 (3,69)154,8
2023-12-036,14 (6,14)8,17 (8,17)146,2

Canada - Montreal (cabe-bluevps.metercdn.net)

Państwo:ca
Miasto:Canada - Montreal (45.397959, -73.820186)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0939,62 (335,0)10,57 (302,8)45,36
2023-12-0853,41 (467,3)40,17 (518,8)16,08
2023-12-0734,82 (231,9)18,49 (701,6)28,79
2023-12-0653,40 (134,1)19,83 (48,37)44,00
2023-12-05142,6 (431,3)279,2 (279,2)21,73
2023-12-0435,08 (160,6)13,09 (54,33)42,08
2023-12-0374,85 (578,6)60,56 (716,0)13,75

Israel - Tel Aviv (cyli-bluevps.metercdn.net)

Państwo:cy
Miasto:Israel - Tel Aviv (34.6631114593, 33.0580438377)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0815,52 (15,52)1,08 (1,08)143,5
2023-12-0714,94 (14,94)1,34 (1,34)8,00
2023-12-0617,86 (17,86)4,65 (4,65)78,00
2023-12-056,68 (6,68)0,64 (0,64)131,0
2023-12-024,40 (4,40)5,27 (5,27)153,0
2023-12-019,43 (9,43)18,98 (18,98)13,00
2023-11-307,95 (7,95)11,27 (11,27)86,50

Germany - Frankfurt (defr-bluevps.metercdn.net)

Państwo:de
Miasto:Germany - Frankfurt (50.10284985235591, 8.67013407455254)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0930,66 (275,2)14,24 (52,09)27,44
2023-12-0849,22 (175,8)21,53 (209,2)21,30
2023-12-0733,97 (230,7)14,09 (192,5)31,30
2023-12-0642,12 (318,2)19,12 (170,8)33,71
2023-12-0542,47 (229,2)19,66 (177,2)23,77
2023-12-0438,37 (275,6)19,31 (363,9)25,14
2023-12-0342,34 (200,4)18,77 (270,6)28,10

Estonia - Tallinn (eeta-bluevps.metercdn.net)

Państwo:ee
Miasto:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-095,10 (5,10)33,82 (33,82)62,50
2023-12-0828,38 (28,38)51,53 (51,53)37,00
2023-12-0727,87 (27,87)11,08 (11,08)45,00
2023-12-0617,05 (17,05)28,69 (28,69)36,25
2023-12-055,14 (5,14)0,76 (0,76)288,7
2023-12-0414,09 (14,09)7,34 (7,34)99,20
2023-12-039,20 (9,20)1,27 (1,27)112,0

Spain - Madrid (esmd-bluevps.metercdn.net)

Państwo:es
Miasto:Spain - Madrid (40.415, -3.68359)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0959,52 (288,9)91,87 (850,2)34,08
2023-12-0850,86 (210,3)79,75 (427,6)25,07
2023-12-0769,71 (268,3)90,63 (893,1)20,16
2023-12-0648,08 (221,9)69,99 (671,7)28,92
2023-12-0520,21 (170,8)15,71 (135,8)52,59
2023-12-0443,83 (224,6)45,82 (786,3)28,04
2023-12-0330,34 (178,0)44,91 (401,2)26,86

France - Gravelines (frgr-bluevps.metercdn.net)

Państwo:fr
Miasto:France - Gravelines (50.9837781, 2.11852278)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0919,77 (203,9)12,43 (380,0)38,93
2023-12-0822,99 (146,5)14,82 (238,9)49,10
2023-12-0719,00 (155,3)12,50 (188,3)42,06
2023-12-0617,66 (47,26)11,02 (88,78)56,65
2023-12-0512,93 (56,58)7,04 (76,03)38,44
2023-12-0411,20 (103,0)10,23 (212,1)38,58
2023-12-0319,18 (252,8)36,18 (430,4)39,24

Israel - Tel Aviv (ilta-bluevps.metercdn.net)

Państwo:il
Miasto:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0973,55 (73,55)45,82 (45,82)31,63
2023-12-0845,71 (45,71)28,78 (28,78)71,75
2023-12-0777,09 (77,09)60,43 (60,43)19,43
2023-12-0661,40 (61,40)87,01 (87,01)18,80
2023-12-0596,40 (96,40)52,74 (52,74)76,75
2023-12-0486,74 (253,7)46,37 (108,3)64,18
2023-12-03120,9 (120,9)35,88 (35,88)6,00

Italy - Palermo (itpl-bluevps.metercdn.net)

Państwo:it
Miasto:Italy - Palermo (38.128556, 13.379795)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0919,69 (19,69)9,81 (9,81)55,20
2023-12-0859,35 (59,35)52,39 (52,39)39,67
2023-12-078,25 (8,25)11,18 (11,18)88,80
2023-12-0615,99 (15,99)8,21 (8,21)60,33
2023-12-0518,21 (18,21)140,0 (140,0)68,86
2023-12-0423,73 (23,73)62,09 (62,09)51,00
2023-12-031,09 (1,09)10,37 (10,37)85,00

Netherlands - Amsterdam (nlam-bluevps.metercdn.net)

Państwo:nl
Miasto:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0954,41 (54,41)56,75 (56,75)78,56
2023-12-0846,48 (46,48)34,96 (34,96)61,25
2023-12-0740,09 (40,09)24,52 (24,52)18,00
2023-12-0639,16 (39,16)20,42 (20,42)54,44
2023-12-0576,90 (76,90)22,52 (22,52)22,67
2023-12-0445,80 (45,80)58,26 (58,26)84,38
2023-12-0336,39 (308,3)72,03 (400,6)16,54

Poland - Warsaw (plwa-bluevps.metercdn.net)

Państwo:pl
Miasto:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0933,86 (348,0)21,23 (408,7)22,82
2023-12-0841,46 (388,3)22,24 (662,7)21,99
2023-12-0742,84 (475,9)29,43 (561,5)21,28
2023-12-0630,21 (483,3)18,39 (835,9)20,33
2023-12-0548,17 (546,8)25,56 (891,1)20,43
2023-12-0438,40 (558,4)21,54 (725,0)20,79
2023-12-0335,52 (401,6)26,21 (623,5)22,09

Sweden - Stockholm (sest-bluevps.metercdn.net)

Państwo:se
Miasto:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0962,17 (62,17)16,85 (16,85)39,30
2023-12-0868,93 (68,93)95,88 (95,88)67,63
2023-12-0785,92 (85,92)114,5 (114,5)14,86
2023-12-0646,95 (46,95)23,40 (23,40)25,00
2023-12-0539,09 (39,09)32,19 (32,19)35,80
2023-12-0457,24 (57,24)28,42 (28,42)26,00
2023-12-0390,06 (90,06)30,25 (30,25)33,29

Singapore - Singapore (sgsg-bluevps.metercdn.net)

Państwo:sg
Miasto:Singapore - Singapore (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0911,44 (11,44)3,97 (3,97)92,33
2023-12-0818,42 (18,42)39,21 (39,21)36,00
2023-12-0761,55 (61,55)121,3 (121,3)64,40
2023-12-0651,03 (51,03)122,5 (122,5)83,67
2023-12-0521,47 (21,47)13,45 (13,45)85,25
2023-12-0476,32 (76,32)20,86 (20,86)159,8
2023-12-0339,34 (39,34)45,40 (45,40)130,5

United Kingdom - London (ukln-bluevps.metercdn.net)

Państwo:gb
Miasto:United Kingdom - London (51.49785, -0.122471)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0925,68 (97,11)18,80 (105,1)25,27
2023-12-0823,64 (157,8)20,84 (105,2)28,08
2023-12-0723,03 (248,0)17,09 (618,6)27,00
2023-12-0624,08 (136,5)14,20 (440,2)49,77
2023-12-0524,52 (177,6)18,32 (94,00)21,78
2023-12-0427,90 (232,8)21,16 (278,7)28,08
2023-12-0335,50 (159,4)29,22 (95,58)27,79

United States - Washington (usas-bluevps.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Washington (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0957,22 (213,2)11,80 (243,9)67,83
2023-12-0828,81 (282,1)9,20 (489,3)82,44
2023-12-0734,22 (245,4)19,20 (720,1)73,87
2023-12-0624,87 (521,6)15,63 (635,9)65,67
2023-12-0541,57 (539,5)25,94 (754,6)69,08
2023-12-0424,80 (214,1)18,45 (538,5)74,21
2023-12-0318,91 (284,8)13,43 (907,0)89,81

United States - Los Angeles (usla-bluevps.metercdn.net)

Państwo:us
Miasto:United States - Los Angeles (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2023-12-0950,29 (284,8)8,77 (57,78)85,06
2023-12-0859,04 (481,0)22,17 (899,9)68,33
2023-12-0729,19 (246,8)8,22 (189,7)72,83
2023-12-0649,90 (331,4)11,05 (125,4)72,86
2023-12-0536,65 (373,8)10,62 (1450)77,48
2023-12-0447,96 (276,7)50,08 (542,3)71,38
2023-12-0361,57 (323,4)27,87 (498,2)44,79

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.