Systel Systemy Teleinformatyczne pozwala 1 serwer testowy. Serwer umieszczono w: Katowice. Strona internetowa: https://systel.pl
Państwo: | pl |
Miasto: | Katowice (50.2816, 18.9708) |
Ping test: | |
połączenie przepustowości: | 10 Gbits |
data | * Down (najlepszy) Mbits | * Up (najlepszy) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-12-09 | 41,15 (308,1) | 31,02 (624,5) | 21,02 |
2023-12-08 | 66,20 (307,8) | 44,74 (559,4) | 9,07 |
2023-12-07 | 50,11 (301,6) | 43,03 (622,2) | 13,35 |
2023-12-06 | 65,92 (298,4) | 38,98 (552,5) | 11,27 |
2023-12-05 | 70,49 (297,7) | 56,17 (620,1) | 10,37 |
2023-12-04 | 73,32 (309,3) | 45,66 (894,0) | 10,66 |
2023-12-03 | 64,17 (302,1) | 36,57 (656,4) | 11,29 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.