Inspire Broadband pozwala 1 serwer testowy. Serwer umieszczono w: DHAKA. Strona internetowa: http://inspirebroadband.net
Państwo: | bd |
Miasto: | DHAKA (23.7863, 90.3586) |
Ping test: | |
połączenie przepustowości: | 1 Gbits |
data | * Down (najlepszy) Mbits | * Up (najlepszy) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-09-22 | 23,66 (100,8) | 32,31 (178,0) | 9,41 |
2023-09-21 | 29,67 (103,1) | 39,37 (167,5) | 9,09 |
2023-09-20 | 24,68 (243,1) | 34,99 (487,6) | 8,76 |
2023-09-19 | 36,09 (99,71) | 41,87 (150,2) | 8,63 |
2023-09-18 | 20,96 (94,34) | 26,12 (94,22) | 10,35 |
2023-09-17 | 33,16 (518,0) | 39,04 (448,7) | 7,98 |
2023-09-16 | 27,87 (93,79) | 36,40 (94,05) | 9,08 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.