Statystyki - ISP LEON sp. z o.o.
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 3 | 52,19 | 48,86 | 7.7 |
2019-02-16 | 7 | 94,30 | 57,35 | 9.1 |
2019-02-15 | 5 | 100,4 | 54,51 | 13.8 |
2019-02-14 | 15 | 42,47 | 37,99 | 8.9 |
2019-02-13 | 5 | 30,83 | 16,87 | 15.6 |
2019-02-12 | 7 | 88,34 | 100,8 | 15.6 |
2019-02-11 | 11 | 42,07 | 36,04 | 21.8 |
2019-02-10 | 5 | 218,3 | 94,89 | 16.2 |
2019-02-09 | 10 | 65,66 | 28,91 | 17.9 |
2019-02-08 | 4 | 122,0 | 73,45 | 14.3 |
2019-02-07 | 9 | 183,2 | 96,19 | 15.3 |
2019-02-06 | 11 | 43,55 | 21,85 | 14.8 |
2019-02-05 | 4 | 23,47 | 19,47 | 10.5 |
2019-02-04 | 5 | 59,21 | 51,88 | 9.4 |
2019-02-03 | 11 | 87,97 | 28,50 | 11.5 |
2019-02-02 | 4 | 204,4 | 85,07 | 8.3 |
2019-02-01 | 13 | 37,16 | 35,84 | 9.6 |
2019-01-31 | 8 | 76,07 | 80,04 | 9.3 |
2019-01-30 | 4 | 223,0 | 121,5 | 7.5 |
2019-01-29 | 7 | 27,10 | 11,95 | 10.7 |
2019-01-28 | 10 | 60,48 | 44,22 | 11.5 |
2019-01-27 | 6 | 49,10 | 24,64 | 16.7 |
2019-01-26 | 2 | 79,21 | 108,3 | 10.5 |
2019-01-25 | 6 | 30,65 | 25,57 | 16.0 |
2019-01-24 | 13 | 58,75 | 50,56 | 17.5 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.