Statystyki - ISP Korbank sp. z o.o.
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 2 | 68,79 | 86,94 | 8.0 |
2019-02-16 | 2 | 49,64 | 45,66 | 23.5 |
2019-02-12 | 3 | 130,6 | 47,47 | 14.7 |
2019-02-11 | 3 | 130,3 | 90,68 | 8.3 |
2019-02-10 | 8 | 29,11 | 22,58 | 9.3 |
2019-02-09 | 3 | 27,96 | 31,48 | 24.3 |
2019-02-08 | 1 | 182,0 | 97,46 | 11.0 |
2019-02-07 | 5 | 79,09 | 51,27 | 12.0 |
2019-02-06 | 2 | 67,24 | 52,64 | 19.0 |
2019-02-05 | 4 | 41,12 | 34,43 | 14.8 |
2019-02-04 | 3 | 141,7 | 114,9 | 6.7 |
2019-02-03 | 3 | 34,66 | 28,40 | 12.7 |
2019-02-02 | 2 | 28,72 | 62,56 | 8.0 |
2019-02-01 | 5 | 40,41 | 44,85 | 8.4 |
2019-01-31 | 1 | 36,01 | 42,74 | 7.0 |
2019-01-30 | 4 | 99,18 | 38,08 | 7.8 |
2019-01-29 | 4 | 47,02 | 34,53 | 16.8 |
2019-01-28 | 3 | 55,85 | 38,76 | 25.0 |
2019-01-27 | 2 | 38,20 | 36,14 | 11.0 |
2019-01-26 | 4 | 60,07 | 49,84 | 19.5 |
2019-01-25 | 5 | 17,22 | 9,12 | 168.4 |
2019-01-23 | 6 | 25,66 | 18,00 | 7.7 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.