Statystyki - ISP PiekaryNet
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 1 | 93,46 | 9,79 | 10.0 |
2019-02-16 | 4 | 32,92 | 10,59 | 12.0 |
2019-02-15 | 10 | 41,80 | 10,55 | 11.6 |
2019-02-14 | 10 | 41,50 | 9,09 | 11.1 |
2019-02-13 | 7 | 59,04 | 9,94 | 10.4 |
2019-02-12 | 8 | 55,90 | 12,28 | 9.4 |
2019-02-11 | 7 | 28,74 | 8,67 | 54.9 |
2019-02-10 | 1 | 6,44 | 1,01 | 21.0 |
2019-02-09 | 1 | 94,89 | 20,20 | 9.0 |
2019-02-08 | 1 | 90,99 | 10,06 | 10.0 |
2019-02-07 | 7 | 63,39 | 11,51 | 10.6 |
2019-02-06 | 3 | 81,60 | 10,07 | 10.3 |
2019-02-05 | 7 | 76,21 | 10,05 | 9.7 |
2019-02-04 | 1 | 88,15 | 10,07 | 9.0 |
2019-02-03 | 3 | 31,95 | 10,13 | 23.0 |
2019-02-02 | 1 | 86,11 | 10,60 | 10.0 |
2019-02-01 | 8 | 70,30 | 11,13 | 10.3 |
2019-01-31 | 3 | 16,77 | 13,82 | 14.3 |
2019-01-30 | 2 | 25,55 | 10,88 | 18.0 |
2019-01-29 | 2 | 47,54 | 21,81 | 11.5 |
2019-01-28 | 1 | 0,024 | - | - |
2019-01-27 | 3 | 31,00 | 9,09 | 15.3 |
2019-01-25 | 4 | 44,14 | 8,25 | 12.5 |
2019-01-23 | 1 | 16,12 | 6,28 | 10.0 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.