Statystyki - ISP JMDI Jacek Maleszko
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-16 | 2 | 91,04 | 8,13 | 3.0 |
2019-02-15 | 2 | 93,13 | 54,09 | 1.5 |
2019-02-14 | 6 | 207,6 | 45,78 | 3.5 |
2019-02-13 | 3 | 84,80 | 44,02 | 2.3 |
2019-02-12 | 3 | 35,45 | 9,62 | 3.7 |
2019-02-10 | 4 | 45,20 | 9,97 | 6.0 |
2019-02-08 | 2 | 431,9 | 418,2 | 2.5 |
2019-02-07 | 1 | 0,44 | 0,33 | 13.0 |
2019-02-06 | 3 | 83,36 | 39,44 | 7.0 |
2019-02-05 | 4 | 93,18 | 29,93 | 1.8 |
2019-02-04 | 9 | 56,43 | 14,14 | 2.4 |
2019-02-03 | 7 | 9,99 | 10,37 | 3.4 |
2019-02-02 | 1 | 93,46 | 9,60 | 1.0 |
2019-02-01 | 5 | 58,47 | 16,27 | 12.2 |
2019-01-29 | 3 | 27,28 | 7,29 | 68.0 |
2019-01-28 | 1 | 22,53 | 9,23 | 4.0 |
2019-01-27 | 1 | 68,62 | 10,62 | 1.0 |
2019-01-26 | 3 | 14,49 | 6,60 | 4.3 |
2019-01-25 | 3 | 25,77 | 6,76 | 21.0 |
2019-01-24 | 1 | 11,67 | 8,84 | 2.0 |
2019-01-23 | 2 | 26,96 | 9,10 | 3.0 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.