Statystyki - ISP GTS Poland Sp. z o.o.
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 1 | 8,01 | 2,98 | 19.0 |
2019-02-16 | 3 | 33,87 | 29,02 | 16.3 |
2019-02-15 | 2 | 2,18 | 1,21 | 254.5 |
2019-02-14 | 3 | 24,27 | 9,69 | 37.3 |
2019-02-13 | 1 | 9,81 | 3,55 | 45.0 |
2019-02-12 | 2 | 22,22 | 9,42 | 17.0 |
2019-02-11 | 3 | 4,01 | 1,29 | 21.0 |
2019-02-09 | 3 | 75,54 | 10,95 | 19.7 |
2019-02-08 | 2 | 15,52 | 8,29 | 22.0 |
2019-02-07 | 10 | 23,80 | 12,65 | 23.6 |
2019-02-06 | 2 | 21,24 | 10,19 | 19.5 |
2019-02-05 | 5 | 28,13 | 14,85 | 30.6 |
2019-02-04 | 1 | 46,52 | 42,22 | 7.0 |
2019-02-03 | 8 | 26,74 | 15,92 | 25.9 |
2019-02-02 | 3 | 36,51 | 16,76 | 32.3 |
2019-02-01 | 9 | 26,12 | 14,10 | 17.6 |
2019-01-31 | 2 | 14,38 | 7,04 | 20.5 |
2019-01-30 | 4 | 22,24 | 12,02 | 25.5 |
2019-01-29 | 7 | 13,96 | 4,65 | 63.7 |
2019-01-28 | 6 | 17,87 | 5,60 | 27.3 |
2019-01-27 | 3 | 12,49 | 4,40 | 22.0 |
2019-01-26 | 8 | 18,19 | 9,86 | 16.9 |
2019-01-25 | 3 | 74,09 | 33,81 | 11.0 |
2019-01-24 | 4 | 17,22 | 3,72 | 19.5 |
2019-01-23 | 9 | 64,80 | 14,54 | 19.7 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.