Statystyki - ISP SMSNET Sosnowiec
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 1 | 47,60 | 7,83 | 17.0 |
2019-02-16 | 2 | 57,95 | 11,78 | 15.5 |
2019-02-15 | 5 | 125,1 | 8,99 | 13.4 |
2019-02-14 | 1 | 88,22 | 9,83 | 13.0 |
2019-02-13 | 1 | 38,84 | 9,63 | 15.0 |
2019-02-12 | 5 | 39,60 | 10,62 | 12.8 |
2019-02-11 | 3 | 52,10 | 10,85 | 14.7 |
2019-02-10 | 7 | 72,26 | 10,06 | 16.6 |
2019-02-09 | 3 | 26,38 | 10,88 | 14.0 |
2019-02-08 | 4 | 102,0 | 11,89 | 14.3 |
2019-02-07 | 2 | 157,4 | 11,26 | 13.5 |
2019-02-06 | 2 | 19,09 | 11,60 | 17.5 |
2019-02-05 | 2 | 85,30 | 10,09 | 15.0 |
2019-02-03 | 4 | 125,6 | 13,63 | 13.3 |
2019-02-02 | 14 | 44,44 | 8,97 | 13.5 |
2019-02-01 | 4 | 59,83 | 9,11 | 14.5 |
2019-01-31 | 4 | 33,09 | 13,14 | 14.8 |
2019-01-29 | 1 | 40,26 | 14,39 | 16.0 |
2019-01-28 | 7 | 59,28 | 9,85 | 13.9 |
2019-01-27 | 1 | 15,62 | 13,03 | 14.0 |
2019-01-26 | 2 | 93,53 | 7,56 | 13.0 |
2019-01-25 | 5 | 27,69 | 11,44 | 15.0 |
2019-01-24 | 1 | 89,48 | 14,24 | 18.0 |
2019-01-23 | 1 | 46,01 | 9,48 | 17.0 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.