Statystyki - ISP Karol Dziecielski, INTERKAR KO..
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 4 | 49,51 | 13,00 | 37.3 |
2019-02-16 | 2 | 255,4 | 15,40 | 10.0 |
2019-02-15 | 3 | 25,18 | 9,48 | 14.7 |
2019-02-13 | 1 | 64,70 | 30,92 | 14.0 |
2019-02-12 | 2 | 33,49 | 24,70 | 18.0 |
2019-02-11 | 4 | 153,1 | 22,64 | 48.5 |
2019-02-10 | 3 | 81,57 | 22,75 | 9.7 |
2019-02-09 | 2 | 47,89 | 6,92 | 10.0 |
2019-02-08 | 2 | 32,99 | 6,33 | 15.5 |
2019-02-07 | 2 | 10,73 | 4,73 | 29.5 |
2019-02-06 | 1 | 42,18 | 29,61 | 11.0 |
2019-02-05 | 5 | 24,60 | 12,74 | 23.8 |
2019-02-04 | 3 | 78,23 | 10,27 | 19.0 |
2019-02-03 | 6 | 173,1 | 26,76 | 13.5 |
2019-02-02 | 5 | 42,54 | 9,92 | 12.4 |
2019-02-01 | 3 | 88,95 | 22,87 | 11.0 |
2019-01-31 | 3 | 53,32 | 10,38 | 10.7 |
2019-01-30 | 2 | 94,23 | 21,46 | 10.5 |
2019-01-29 | 9 | 412,1 | 32,14 | 9.2 |
2019-01-28 | 8 | 363,7 | 25,49 | 9.1 |
2019-01-27 | 4 | 51,26 | 19,18 | 11.0 |
2019-01-26 | 6 | 81,47 | 24,71 | 138.3 |
2019-01-25 | 3 | 51,82 | 7,49 | 11.3 |
2019-01-24 | 1 | 50,76 | 5,30 | 12.0 |
2019-01-23 | 1 | 27,65 | 3,64 | 16.0 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.