Statystyki - ISP Servcom Sp. z o.o.
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 7 | 34,93 | 8,53 | 12.1 |
2019-02-16 | 12 | 22,39 | 5,33 | 72.7 |
2019-02-15 | 5 | 45,63 | 9,51 | 14.8 |
2019-02-14 | 2 | 63,72 | 15,14 | 18.5 |
2019-02-13 | 2 | 17,19 | 12,83 | 13.5 |
2019-02-12 | 3 | 34,26 | 7,41 | 16.0 |
2019-02-11 | 2 | 56,82 | 9,73 | 12.0 |
2019-02-10 | 1 | 5,26 | 0,94 | 11.0 |
2019-02-09 | 4 | 28,54 | 9,02 | 15.3 |
2019-02-08 | 1 | 80,34 | 13,36 | 16.0 |
2019-02-07 | 3 | 40,77 | 7,83 | 11.3 |
2019-02-06 | 5 | 25,17 | 10,88 | 11.8 |
2019-02-05 | 11 | 36,66 | 6,10 | 11.2 |
2019-02-04 | 7 | 18,66 | 4,08 | 25.9 |
2019-02-03 | 6 | 14,90 | 4,75 | 51.0 |
2019-02-02 | 7 | 29,21 | 4,99 | 22.4 |
2019-02-01 | 5 | 54,22 | 10,23 | 10.2 |
2019-01-31 | 3 | 52,57 | 12,38 | 9.3 |
2019-01-30 | 1 | 61,79 | 14,94 | 10.0 |
2019-01-29 | 3 | 38,86 | 7,03 | 10.0 |
2019-01-28 | 2 | 25,09 | 7,64 | 54.5 |
2019-01-27 | 2 | 0,38 | 5,89 | 225.5 |
2019-01-26 | 4 | 30,92 | 8,59 | 13.5 |
2019-01-25 | 2 | 34,84 | 8,69 | 12.0 |
2019-01-24 | 6 | 17,57 | 5,05 | 11.7 |
2019-01-23 | 1 | 63,79 | 13,81 | 11.0 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.