Statystyki - ISP Vectra S.A.
Sposób wykres
Wykres
wybierz wykres: DownUpPing
data |
Tests |
Down |
Up |
Ping |
|
Numer |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2019-02-17 | 5 | 43,13 | 6,75 | 27.0 |
2019-02-16 | 5 | 59,69 | 9,82 | 35.6 |
2019-02-15 | 6 | 44,89 | 10,11 | 22.2 |
2019-02-14 | 4 | 79,23 | 10,95 | 22.5 |
2019-02-13 | 6 | 83,88 | 11,55 | 19.5 |
2019-02-12 | 3 | 143,1 | 15,79 | 20.0 |
2019-02-11 | 2 | 18,82 | 9,34 | 23.5 |
2019-02-10 | 4 | 21,24 | 16,37 | 18.0 |
2019-02-09 | 9 | 33,17 | 12,05 | 19.1 |
2019-02-08 | 6 | 44,52 | 18,76 | 15.8 |
2019-02-07 | 7 | 31,58 | 9,88 | 21.6 |
2019-02-06 | 8 | 34,17 | 15,00 | 16.5 |
2019-02-05 | 6 | 62,95 | 10,07 | 17.0 |
2019-02-04 | 6 | 96,08 | 17,00 | 18.2 |
2019-02-03 | 9 | 47,47 | 11,17 | 19.4 |
2019-02-02 | 4 | 84,39 | 13,65 | 18.0 |
2019-02-01 | 6 | 208,8 | 21,22 | 24.2 |
2019-01-31 | 1 | 19,76 | 2,46 | 15.0 |
2019-01-30 | 14 | 47,91 | 11,55 | 21.4 |
2019-01-29 | 26 | 35,83 | 14,59 | 23.5 |
2019-01-28 | 11 | 59,78 | 8,48 | 21.8 |
2019-01-27 | 8 | 80,01 | 15,71 | 29.9 |
2019-01-26 | 10 | 117,1 | 17,36 | 18.9 |
2019-01-25 | 2 | 53,76 | 7,63 | 21.0 |
2019-01-24 | 13 | 86,18 | 17,41 | 18.2 |
2019-01-23 | 8 | 81,67 | 11,24 | 23.3 |
Ta strona jest chroniona prawami autorskimi, jakiekolwiek używanie bądź kopiowanie jest niedozwolone.Informacje są dostarczane bez gwarancji.