Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta zcu.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-30 | 28,23 | 6,85 | 28,55 | 49,93 | 20,40 | 6,84 | 14,33 | 27,89 | 53 | 26 | 37 | 63 | |
2021-03-22 | 83,50 | 4,50 | 6,10 | 18,06 | 231,7 | 2,79 | 3,81 | 232,7 | 21 | 8 | 29 | 32 | |
2021-03-15 | 325,7 | 51,87 | 85,67 | 479,6 | 337,5 | 46,99 | 74,11 | 496,3 | 12 | 6 | 9 | 16 | |
2021-03-05 | 30,32 | 27,00 | 34,36 | 35,66 | 38,75 | 32,72 | 40,34 | 45,58 | 20 | 18 | 19 | 22 | |
2021-03-02 | 325,8 | 24,71 | 32,46 | 480,1 | 320,9 | 18,19 | 32,75 | 479,5 | 19 | 13 | 22 | 28 | |
2021-03-01 | 160,7 | 123,1 | 140,5 | 188,2 | 78,50 | 58,27 | 112,9 | 115,9 | 26 | 18 | 30 | 36 | |
2021-02-26 | 78,67 | 59,22 | 103,2 | 110,4 | 104,0 | 77,98 | 152,7 | 154,4 | 12 | 7 | 8 | 16 | |
2021-02-24 | 85,33 | 29,77 | 39,33 | 94,88 | 37,23 | 15,90 | 21,00 | 42,33 | 15 | 8 | 14 | 20 | |
2021-02-15 | 60,05 | 12,17 | 13,51 | 84,66 | 93,01 | 8,31 | 11,59 | 137,0 | 21 | 10 | 16 | 29 | |
2021-02-09 | 215,1 | 130,6 | 222,8 | 307,2 | 527,5 | 173,3 | 540,9 | 895,2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2021-02-03 | 643,6 | 393,8 | 896,5 | 914,1 | 718,9 | 612,7 | 914,3 | 926,2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2021-01-26 | 474,4 | 135,4 | 367,5 | 901,4 | 509,5 | 116,0 | 542,7 | 919,5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
2021-01-25 | 341,9 | 124,7 | 180,3 | 397,5 | 322,2 | 83,05 | 161,3 | 400,4 | 33 | 4 | 4 | 33 | |
2021-01-13 | 355,7 | 352,4 | 355,7 | 359,1 | 927,6 | 925,1 | 927,6 | 930,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2020-12-20 | 8,92 | 7,13 | 9,31 | 10,89 | 7,28 | 5,89 | 6,44 | 8,25 | 68 | 16 | 28 | 100 | |
2020-12-15 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,63 | 0,35 | 0,63 | 0,92 | 136 | 130 | 136 | 142 | |
2020-12-09 | 85,69 | 6,70 | 9,34 | 9,35 | 126,4 | 5,51 | 9,48 | 9,55 | 12 | 4 | 4 | 24 | |
2020-12-08 | 137,1 | 41,93 | 90,35 | 199,5 | 185,3 | 28,20 | 68,38 | 292,1 | 9 | 4 | 4 | 14 | |
2020-12-06 | 32,34 | 27,03 | 32,34 | 37,65 | 19,36 | 10,94 | 19,36 | 27,78 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2020-11-27 | 39,01 | 16,81 | 41,29 | 42,34 | 24,62 | 8,06 | 8,20 | 19,13 | 33 | 12 | 30 | 37 | |
2020-11-21 | 180,0 | 76,93 | 106,6 | 209,6 | 278,3 | 18,87 | 116,2 | 375,6 | 12 | 4 | 12 | 20 | |
2020-11-19 | 282,9 | 64,04 | 190,2 | 342,2 | 443,9 | 38,50 | 444,5 | 812,7 | 10 | 3 | 4 | 14 | |
2020-11-12 | 115,4 | 25,82 | 35,57 | 165,0 | 263,5 | 37,87 | 55,29 | 385,0 | 13 | 5 | 7 | 17 | |
2020-11-11 | 66,14 | 58,41 | 58,88 | 66,61 | 82,97 | 73,23 | 83,59 | 93,32 | 10 | 4 | 10 | 16 | |
2020-11-10 | 46,10 | 31,56 | 53,40 | 67,94 | 37,71 | 9,14 | 25,62 | 54,19 | 14 | 5 | 11 | 20 | |
2020-11-05 | 33,04 | 21,27 | 39,03 | 47,81 | 34,14 | 22,24 | 41,67 | 49,80 | 20 | 16 | 24 | 26 | |
2020-10-29 | 304,6 | 233,9 | 370,9 | 441,7 | 225,9 | 87,59 | 115,6 | 253,9 | 10 | 3 | 3 | 10 | |
2020-10-25 | 371,3 | 223,4 | 294,4 | 442,3 | 637,4 | 581,7 | 823,3 | 879,0 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
2020-10-23 | 336,2 | 97,27 | 323,7 | 394,6 | 522,4 | 214,7 | 499,4 | 891,9 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
2020-10-22 | 219,5 | 61,22 | 81,95 | 82,95 | 214,2 | 18,59 | 56,54 | 75,61 | 14 | 8 | 11 | 16 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 147.228.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic