Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta widenet.hu. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Widenet (Hungary). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +37%, prędkość przesyłania +173% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -30% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-04 | 30,35 | 12,06 | 18,96 | 37,25 | 16,07 | 12,26 | 12,71 | 16,52 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2025-10-28 | 6,30 | 4,35 | 6,49 | 8,35 | 5,02 | 3,17 | 4,76 | 6,74 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 2025-10-26 | 30,71 | 13,58 | 24,33 | 44,65 | 18,86 | 14,02 | 17,23 | 22,88 | 25 | 23 | 26 | 28 | |
| 2025-10-22 | 19,17 | 14,60 | 19,17 | 23,74 | 22,73 | 22,21 | 22,73 | 23,26 | 24 | 23 | 24 | 26 | |
| 2025-10-17 | 8,39 | 8,08 | 8,39 | 8,70 | 8,04 | 7,25 | 8,04 | 8,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-16 | 18,53 | 15,56 | 17,82 | 21,14 | 11,72 | 9,06 | 10,47 | 13,76 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 2025-10-14 | 28,40 | 26,11 | 28,58 | 30,87 | 27,89 | 20,28 | 26,62 | 34,24 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-10-06 | 14,75 | 9,67 | 16,31 | 20,60 | 13,30 | 10,80 | 17,85 | 18,08 | 57 | 24 | 29 | 77 | |
| 2025-10-03 | 26,98 | 18,43 | 26,98 | 35,52 | 11,96 | 11,75 | 11,96 | 12,18 | 30 | 28 | 30 | 32 | |
| 2025-10-02 | 31,52 | 13,12 | 13,35 | 28,20 | 18,90 | 13,89 | 15,06 | 25,02 | 29 | 18 | 28 | 39 | |
| 2025-09-30 | 20,32 | 12,45 | 14,68 | 25,38 | 15,66 | 10,99 | 15,06 | 20,02 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-09-29 | 26,95 | 24,86 | 26,95 | 29,05 | 34,83 | 32,92 | 34,83 | 36,74 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
| 2025-09-27 | 40,47 | 26,35 | 52,69 | 60,71 | 27,77 | 20,10 | 39,62 | 41,35 | 231 | 15 | 16 | 340 | |
| 2025-09-26 | 40,13 | 28,88 | 31,77 | 47,20 | 30,88 | 24,55 | 28,96 | 36,25 | 24 | 21 | 21 | 25 | |
| 2025-09-17 | 11,40 | 11,34 | 11,40 | 11,45 | 17,57 | 17,48 | 17,57 | 17,66 | 27 | 25 | 27 | 29 | |
| 2025-09-09 | 11,25 | 10,36 | 11,25 | 12,15 | 14,41 | 12,84 | 14,41 | 15,98 | 41 | 38 | 41 | 44 | |
| 2025-09-01 | 30,42 | 29,08 | 30,42 | 31,77 | 14,27 | 13,34 | 14,27 | 15,19 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-08-23 | 15,57 | 12,82 | 15,57 | 18,32 | 12,88 | 12,23 | 12,88 | 13,53 | 44 | 43 | 44 | 44 | |
| 2025-08-21 | 21,96 | 9,08 | 9,24 | 28,47 | 9,65 | 4,24 | 4,85 | 12,66 | 28 | 21 | 29 | 35 | |
| 2025-08-20 | 17,03 | 5,55 | 9,41 | 24,70 | 23,45 | 3,70 | 3,71 | 33,33 | 27 | 23 | 36 | 37 | |
| 2025-08-19 | 15,09 | 13,42 | 14,82 | 16,63 | 14,51 | 13,36 | 16,37 | 16,59 | 22 | 20 | 24 | 25 | |
| 2025-08-18 | 26,42 | 24,05 | 26,42 | 28,78 | 18,48 | 18,38 | 18,48 | 18,57 | 27 | 25 | 27 | 28 | |
| 2025-08-06 | 13,09 | 11,29 | 13,09 | 14,89 | 10,49 | 8,36 | 10,49 | 12,62 | 34 | 26 | 34 | 42 | |
| 2025-07-30 | 4,37 | 2,13 | 3,18 | 3,62 | 1,73 | 0,53 | 0,65 | 0,83 | 110 | 75 | 118 | 143 | |
| 2025-07-22 | 29,96 | 27,95 | 29,96 | 31,97 | 42,86 | 33,22 | 42,86 | 52,50 | 29 | 23 | 29 | 35 | |
| 2025-07-04 | 32,66 | 23,25 | 44,08 | 47,78 | 14,11 | 11,10 | 19,90 | 20,03 | 30 | 26 | 28 | 32 | |
| 2025-05-21 | 22,27 | 16,83 | 20,95 | 27,06 | 20,58 | 19,36 | 21,52 | 22,26 | 22 | 18 | 19 | 25 | |
| 2025-05-11 | 25,27 | 11,18 | 13,88 | 33,66 | 15,45 | 13,88 | 14,32 | 16,46 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2025-05-10 | 14,32 | 12,93 | 14,32 | 15,71 | 11,31 | 11,17 | 11,31 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-05-07 | 6,05 | 5,67 | 6,05 | 6,44 | 5,32 | 4,26 | 5,32 | 6,37 | 93 | 89 | 93 | 98 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.162.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic