Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta vsb.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +46%, prędkość przesyłania +36% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -0% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-06 | 34,17 | 9,47 | 9,80 | 11,62 | 113,6 | 97,80 | 98,24 | 98,53 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
| 2026-10-05 | 109,1 | 65,31 | 85,65 | 141,1 | 138,5 | 64,54 | 94,06 | 190,2 | 12 | 9 | 10 | 13 | |
| 2026-10-01 | 78,51 | 76,83 | 81,12 | 81,50 | 95,75 | 94,23 | 98,24 | 98,51 | 20 | 15 | 15 | 23 | |
| 2026-09-30 | 129,7 | 6,66 | 47,77 | 170,8 | 172,6 | 84,81 | 91,40 | 179,2 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-09-29 | 76,24 | 21,66 | 60,54 | 129,7 | 112,4 | 35,92 | 94,96 | 198,3 | 19 | 11 | 13 | 28 | |
| 2026-09-23 | 452,6 | 101,7 | 501,0 | 772,7 | 464,1 | 70,58 | 521,0 | 835,6 | 26 | 7 | 9 | 11 | |
| 2026-09-22 | 9,63 | 7,66 | 12,03 | 12,79 | 35,60 | 6,47 | 12,47 | 53,18 | 25 | 20 | 26 | 31 | |
| 2026-09-21 | 89,21 | 80,38 | 92,44 | 93,37 | 92,25 | 85,17 | 94,08 | 96,21 | 14 | 10 | 12 | 17 | |
| 2026-09-20 | 122,6 | 88,42 | 91,57 | 141,2 | 115,9 | 94,92 | 95,72 | 126,7 | 13 | 8 | 8 | 16 | |
| 2026-09-16 | 119,7 | 51,22 | 92,96 | 175,9 | 85,25 | 40,64 | 60,26 | 92,42 | 18 | 12 | 14 | 23 | |
| 2026-09-15 | 82,23 | 30,41 | 94,06 | 116,9 | 83,31 | 34,34 | 87,62 | 94,27 | 84 | 9 | 21 | 31 | |
| 2026-09-14 | 88,87 | 31,42 | 93,79 | 113,8 | 120,0 | 69,93 | 93,87 | 201,8 | 16 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-09-13 | 93,21 | 69,32 | 91,54 | 93,06 | 121,4 | 95,08 | 97,88 | 128,5 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-09-12 | 34,80 | 26,42 | 50,27 | 50,91 | 112,1 | 98,02 | 98,93 | 119,6 | 21 | 16 | 19 | 26 | |
| 2026-09-10 | 96,61 | 3,44 | 42,03 | 90,24 | 186,5 | 3,74 | 50,87 | 97,75 | 40 | 11 | 15 | 39 | |
| 2026-08-23 | 0,62 | 0,31 | 0,62 | 0,93 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 191 | 189 | 191 | 193 | |
| 2026-08-06 | 12,55 | 11,38 | 12,55 | 13,71 | 28,31 | 26,73 | 28,31 | 29,90 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-07-23 | 53,21 | 0,93 | 47,25 | 99,53 | 72,97 | 2,16 | 48,37 | 119,2 | 56 | 12 | 40 | 83 | |
| 2026-07-07 | 100,9 | 91,95 | 94,75 | 103,7 | 105,7 | 90,08 | 100,1 | 115,8 | 13 | 9 | 13 | 17 | |
| 2026-06-11 | 81,67 | 7,33 | 63,46 | 128,3 | 102,3 | 4,45 | 62,98 | 115,4 | 34 | 11 | 21 | 52 | |
| 2026-06-04 | 258,9 | 17,12 | 157,3 | 399,1 | 339,2 | 17,04 | 209,0 | 531,1 | 21 | 10 | 11 | 22 | |
| 2026-05-13 | 58,64 | 36,99 | 44,09 | 87,64 | 55,37 | 19,54 | 86,22 | 88,08 | 35 | 10 | 32 | 56 | |
| 2026-05-06 | 13,62 | 2,34 | 12,39 | 23,67 | 0,79 | 0,13 | 0,80 | 1,45 | 298 | 19 | 40 | 319 | |
| 2026-05-05 | 62,94 | 47,42 | 85,12 | 89,56 | 66,94 | 53,39 | 68,08 | 81,07 | 18 | 11 | 14 | 23 | |
| 2026-04-23 | 176,1 | 149,4 | 205,3 | 217,4 | 122,0 | 80,18 | 93,96 | 149,8 | 15 | 11 | 14 | 19 | |
| 2026-04-09 | 106,2 | 93,72 | 102,6 | 115,2 | 130,1 | 94,19 | 128,3 | 164,2 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-04-08 | 107,2 | 56,58 | 93,83 | 151,2 | 37,44 | 9,16 | 13,03 | 53,52 | 19 | 14 | 21 | 25 | |
| 2026-04-07 | 63,14 | 56,94 | 66,01 | 70,77 | 55,63 | 38,12 | 47,95 | 69,30 | 16 | 9 | 9 | 20 | |
| 2026-04-01 | 55,66 | 48,31 | 66,92 | 68,64 | 61,42 | 51,19 | 56,35 | 69,11 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-03-24 | 39,14 | 8,00 | 9,54 | 69,10 | 74,06 | 51,89 | 72,11 | 90,33 | 23 | 16 | 22 | 32 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 158.196.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic