Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta uo-net.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-31 | 187,0 | 85,51 | 92,41 | 241,2 | 125,7 | 92,05 | 92,35 | 142,6 | 12 | 10 | 14 | 14 | |
| 2026-10-29 | 22,14 | 13,69 | 22,14 | 30,59 | 17,42 | 9,69 | 17,42 | 25,14 | 26 | 21 | 26 | 30 | |
| 2026-10-27 | 104,9 | 33,40 | 50,55 | 149,2 | 74,29 | 25,19 | 41,18 | 106,8 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2026-10-26 | 81,31 | 75,59 | 81,31 | 87,03 | 61,37 | 52,83 | 61,37 | 69,91 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-10-25 | 122,7 | 108,9 | 143,0 | 156,8 | 71,91 | 27,91 | 69,22 | 113,2 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 2026-10-21 | 322,4 | 13,50 | 20,06 | 480,1 | 183,6 | 24,90 | 38,75 | 269,9 | 17 | 10 | 10 | 21 | |
| 2026-10-20 | 219,2 | 55,94 | 72,48 | 443,3 | 196,0 | 58,10 | 61,39 | 332,2 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-10-17 | 420,1 | 224,9 | 369,8 | 564,9 | 221,7 | 126,4 | 211,9 | 307,2 | 14 | 9 | 14 | 18 | |
| 2026-10-16 | 50,19 | 50,14 | 50,25 | 50,27 | 25,27 | 25,18 | 25,21 | 25,33 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-10-13 | 843,5 | 838,7 | 919,4 | 924,2 | 427,8 | 419,6 | 460,8 | 468,9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-10-05 | 92,13 | 91,45 | 92,13 | 92,82 | 92,70 | 92,61 | 92,70 | 92,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2026-09-29 | 507,0 | 311,4 | 572,7 | 768,3 | 266,9 | 157,4 | 307,3 | 416,8 | 16 | 12 | 12 | 16 | |
| 2026-09-23 | 96,57 | 90,62 | 92,97 | 98,91 | 51,69 | 27,20 | 45,09 | 69,58 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-09-19 | 29,43 | 22,51 | 29,43 | 36,35 | 41,14 | 25,42 | 41,14 | 56,87 | 23 | 18 | 23 | 27 | |
| 2026-09-02 | 53,01 | 34,98 | 60,49 | 74,78 | 56,72 | 38,02 | 75,12 | 84,63 | 33 | 29 | 38 | 39 | |
| 2026-08-12 | 114,7 | 80,78 | 114,7 | 148,7 | 107,4 | 72,50 | 107,4 | 142,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-08-08 | 136,4 | 123,4 | 136,4 | 149,5 | 143,9 | 124,2 | 143,9 | 163,7 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
| 2026-08-06 | 374,2 | 98,79 | 110,0 | 517,6 | 248,2 | 141,0 | 148,3 | 305,5 | 14 | 11 | 16 | 17 | |
| 2026-07-24 | 34,13 | 20,83 | 32,38 | 36,39 | 20,56 | 9,28 | 14,89 | 25,89 | 25 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-07-05 | 310,0 | 208,5 | 404,6 | 458,9 | 207,0 | 102,4 | 190,6 | 303,3 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
| 2026-06-26 | 361,7 | 34,78 | 439,2 | 499,2 | 238,7 | 26,21 | 249,5 | 425,0 | 15 | 8 | 10 | 17 | |
| 2026-06-08 | 79,99 | 24,54 | 25,97 | 108,4 | 111,3 | 69,99 | 74,59 | 134,3 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
| 2026-06-04 | 291,5 | 281,4 | 291,5 | 301,6 | 244,4 | 239,5 | 244,4 | 249,3 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026-06-03 | 375,5 | 244,1 | 415,2 | 526,8 | 146,8 | 50,72 | 57,16 | 198,1 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-06-02 | 307,7 | 268,8 | 296,2 | 340,9 | 218,3 | 165,8 | 182,1 | 252,7 | 14 | 13 | 15 | 15 | |
| 2026-05-30 | 264,7 | 175,8 | 329,1 | 385,8 | 243,5 | 153,7 | 286,3 | 354,7 | 14 | 9 | 10 | 17 | |
| 2026-03-22 | 295,8 | 258,9 | 289,9 | 329,7 | 158,3 | 145,3 | 148,1 | 166,2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-03-19 | 236,4 | 43,72 | 60,39 | 341,1 | 190,7 | 39,77 | 76,03 | 284,3 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-03-13 | 429,5 | 181,9 | 354,3 | 639,5 | 188,7 | 58,57 | 97,46 | 273,3 | 18 | 13 | 17 | 22 | |
| 2026-03-10 | 155,8 | 6,97 | 7,78 | 230,6 | 144,0 | 9,41 | 9,45 | 211,3 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 94.31.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Germany