Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta superloop.au. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +881%, prędkość przesyłania +281% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -22% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-09 | 522,1 | 284,7 | 548,6 | 815,4 | 75,16 | 79,02 | 90,18 | 92,58 | 26 | 9 | 14 | 29 | |
| 2026-03-08 | 507,3 | 394,4 | 488,7 | 610,9 | 54,90 | 34,08 | 48,07 | 72,31 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2026-03-05 | 538,7 | 537,1 | 537,3 | 539,6 | 47,69 | 45,82 | 47,75 | 49,58 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2026-03-02 | 127,4 | 17,02 | 37,08 | 147,4 | 14,09 | 4,81 | 12,07 | 21,34 | 120 | 11 | 88 | 198 | |
| 2026-02-28 | 47,07 | 16,70 | 31,60 | 51,53 | 27,52 | 17,96 | 28,44 | 42,80 | 74 | 22 | 40 | 63 | |
| 2026-02-27 | 636,9 | 597,0 | 600,5 | 658,6 | 97,02 | 95,33 | 96,38 | 98,38 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-02-21 | 696,7 | 581,2 | 914,2 | 920,9 | 94,66 | 94,20 | 94,99 | 95,29 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-02-18 | 248,2 | 48,96 | 156,6 | 250,3 | 51,98 | 11,11 | 55,15 | 94,06 | 44 | 8 | 10 | 88 | |
| 2026-02-15 | 852,9 | 818,1 | 873,4 | 898,0 | 90,86 | 85,66 | 94,42 | 97,84 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-02-11 | 362,6 | 285,2 | 507,2 | 512,4 | 41,44 | 38,99 | 46,23 | 46,28 | 17 | 14 | 20 | 22 | |
| 2026-02-07 | 221,0 | 54,62 | 74,03 | 424,4 | 29,08 | 18,46 | 21,72 | 40,07 | 11 | 4 | 9 | 19 | |
| 2026-02-04 | 347,8 | 13,21 | 514,1 | 528,9 | 39,84 | 4,31 | 49,25 | 50,14 | 101 | 17 | 21 | 218 | |
| 2026-02-03 | 302,3 | 166,0 | 212,6 | 393,7 | 74,67 | 64,77 | 81,54 | 88,00 | 15 | 11 | 16 | 20 | |
| 2026-02-02 | 277,0 | 139,7 | 315,3 | 386,1 | 53,38 | 45,33 | 46,33 | 61,04 | 22 | 15 | 22 | 30 | |
| 2026-02-01 | 277,8 | 165,2 | 252,6 | 377,8 | 49,62 | 49,20 | 49,83 | 50,15 | 13 | 11 | 17 | 17 | |
| 2026-01-31 | 411,3 | 68,87 | 132,3 | 614,2 | 43,97 | 19,26 | 37,76 | 65,58 | 76 | 11 | 12 | 110 | |
| 2026-01-22 | 391,2 | 322,4 | 527,4 | 528,1 | 32,50 | 24,67 | 48,13 | 48,14 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-01-19 | 128,6 | 81,02 | 142,3 | 183,0 | 42,70 | 21,90 | 34,10 | 59,21 | 44 | 43 | 44 | 45 | |
| 2026-01-12 | 16,40 | 15,12 | 18,51 | 18,73 | 27,46 | 19,88 | 35,48 | 39,06 | 65 | 36 | 39 | 81 | |
| 2026-01-10 | 360,9 | 85,39 | 88,65 | 500,3 | 61,86 | 45,89 | 46,71 | 70,25 | 23 | 22 | 25 | 26 | |
| 2026-01-09 | 103,7 | 90,40 | 128,9 | 129,6 | 49,61 | 40,24 | 62,45 | 65,40 | 22 | 20 | 24 | 26 | |
| 2026-01-08 | 178,5 | 83,25 | 83,46 | 226,2 | 78,54 | 71,33 | 90,98 | 91,97 | 54 | 36 | 60 | 76 | |
| 2025-12-23 | 276,6 | 224,1 | 277,8 | 330,3 | 92,43 | 89,95 | 93,14 | 95,62 | 27 | 6 | 27 | 49 | |
| 2025-12-21 | 330,9 | 248,2 | 330,9 | 413,6 | 75,85 | 66,35 | 75,85 | 85,34 | 21 | 13 | 21 | 29 | |
| 2025-12-10 | 467,5 | 27,14 | 468,0 | 908,4 | 45,21 | 5,86 | 44,28 | 83,62 | 68 | 19 | 66 | 115 | |
| 2025-12-03 | 464,8 | 389,0 | 469,9 | 545,7 | 87,61 | 86,08 | 87,51 | 89,04 | 26 | 13 | 27 | 40 | |
| 2025-11-29 | 412,8 | 336,7 | 506,6 | 535,8 | 39,87 | 34,69 | 43,54 | 46,88 | 56 | 29 | 47 | 79 | |
| 2025-11-16 | 196,2 | 110,0 | 215,1 | 291,8 | 39,34 | 12,38 | 23,52 | 58,39 | 42 | 21 | 40 | 62 | |
| 2025-11-14 | 9,67 | 5,77 | 9,67 | 13,58 | 0,96 | 0,57 | 0,96 | 1,35 | 400 | 396 | 400 | 403 | |
| 2025-11-10 | 317,4 | 92,76 | 172,9 | 397,5 | 45,82 | 27,55 | 38,85 | 57,12 | 26 | 15 | 29 | 40 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 115.186.0.0/16, 116.255.0.0/16, 115.70.0.0/16, 125.253.0.0/16, 119.15.0.0/16, 163.53.0.0/16, 36.255.0.0/16, 125.63.0.0/16, 202.171.0.0/16, 220.233.0.0/16, 122.199.0.0/16, 103.237.0.0/16, 202.63.0.0/16, 45.118.0.0/16, 202.144.0.0/16, 202.65.0.0/16, 203.132.0.0/16, 111.118.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Australia, India