Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta regiotel.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Regiotel s.r.o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +18%, prędkość przesyłania +6% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -39% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-19 | 28,97 | 9,22 | 23,29 | 43,38 | 8,35 | 6,66 | 9,22 | 10,17 | 55 | 10 | 15 | 55 | |
2023-03-18 | 236,7 | 75,91 | 224,8 | 385,6 | 64,20 | 13,00 | 57,28 | 108,5 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-03-16 | 15,91 | 15,70 | 15,91 | 16,12 | 14,01 | 14,00 | 14,01 | 14,03 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-03-10 | 54,12 | 41,73 | 51,91 | 65,41 | 63,53 | 56,03 | 78,38 | 78,46 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
2023-03-08 | 118,3 | 54,39 | 93,78 | 169,9 | 27,57 | 13,73 | 22,30 | 38,78 | 18 | 17 | 21 | 21 | |
2023-03-06 | 107,3 | 7,39 | 108,1 | 208,0 | 45,16 | 1,17 | 43,04 | 87,03 | 55 | 9 | 12 | 58 | |
2023-03-05 | 70,88 | 69,47 | 83,76 | 89,62 | 26,83 | 22,71 | 23,23 | 42,20 | 12 | 7 | 9 | 10 | |
2023-03-04 | 18,02 | 3,67 | 11,75 | 26,10 | 5,29 | 2,74 | 4,83 | 7,38 | 134 | 12 | 23 | 145 | |
2023-03-03 | 49,04 | 28,27 | 45,99 | 61,12 | 16,40 | 8,09 | 10,35 | 17,47 | 11 | 8 | 8 | 15 | |
2023-03-02 | 51,19 | 36,53 | 36,90 | 90,98 | 35,09 | 13,44 | 41,60 | 47,94 | 21 | 14 | 16 | 23 | |
2023-03-01 | 41,43 | 39,97 | 41,43 | 42,89 | 12,18 | 11,63 | 12,18 | 12,72 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-02-28 | 37,42 | 11,02 | 46,00 | 62,94 | 14,47 | 11,27 | 13,41 | 18,22 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
2023-02-27 | 11,66 | 10,41 | 13,21 | 13,68 | 3,92 | 1,83 | 1,85 | 4,97 | 23 | 20 | 30 | 30 | |
2023-02-24 | 23,78 | 9,16 | 9,17 | 31,10 | 10,90 | 9,26 | 9,27 | 11,72 | 46 | 21 | 29 | 63 | |
2023-02-23 | 29,00 | 24,63 | 33,03 | 35,39 | 13,83 | 9,49 | 9,74 | 16,13 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2023-02-22 | 57,80 | 48,20 | 49,43 | 63,21 | 19,74 | 17,68 | 23,82 | 23,84 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
2023-02-18 | 24,17 | 12,30 | 17,03 | 32,47 | 7,86 | 6,20 | 10,52 | 10,86 | 60 | 39 | 56 | 78 | |
2023-02-13 | 36,52 | 34,23 | 39,13 | 40,11 | 10,74 | 9,58 | 9,67 | 11,37 | 14 | 12 | 16 | 16 | |
2023-02-12 | 23,16 | 9,46 | 14,40 | 28,10 | 8,76 | 4,19 | 7,00 | 11,56 | 21 | 19 | 19 | 22 | |
2023-02-08 | 45,78 | 37,70 | 43,75 | 52,85 | 10,33 | 9,64 | 9,68 | 10,69 | 16 | 14 | 15 | 18 | |
2023-02-07 | 81,15 | 53,21 | 62,39 | 90,34 | 36,39 | 34,63 | 37,06 | 38,81 | 19 | 11 | 14 | 22 | |
2023-02-04 | 26,83 | 16,41 | 31,50 | 39,60 | 10,00 | 5,05 | 9,68 | 14,79 | 32 | 13 | 17 | 44 | |
2023-01-31 | 134,2 | 95,61 | 114,6 | 162,9 | 77,96 | 59,42 | 70,91 | 92,98 | 20 | 17 | 26 | 27 | |
2023-01-28 | 48,96 | 27,99 | 31,10 | 77,72 | 29,76 | 19,99 | 21,35 | 48,99 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
2023-01-27 | 40,07 | 38,59 | 43,16 | 45,44 | 26,50 | 6,23 | 24,28 | 44,22 | 16 | 10 | 14 | 20 | |
2023-01-26 | 54,24 | 35,74 | 45,81 | 64,31 | 10,85 | 7,69 | 9,99 | 13,14 | 15 | 8 | 10 | 17 | |
2023-01-25 | 61,21 | 53,13 | 74,74 | 79,58 | 20,98 | 3,86 | 13,11 | 36,87 | 11 | 9 | 12 | 13 | |
2023-01-24 | 48,53 | 28,89 | 59,33 | 63,70 | 38,57 | 24,95 | 42,87 | 54,81 | 70 | 15 | 34 | 52 | |
2023-01-21 | 24,37 | 7,27 | 27,34 | 40,19 | 14,23 | 9,59 | 10,09 | 11,96 | 15 | 12 | 13 | 18 | |
2023-01-17 | 42,03 | 28,50 | 38,87 | 52,40 | 37,43 | 16,06 | 33,83 | 55,19 | 15 | 11 | 14 | 18 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.188.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic