Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta radiolinkplus.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +116%, prędkość przesyłania +22% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -11% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-08 | 22,72 | 17,45 | 23,93 | 29,20 | 3,36 | 2,73 | 3,39 | 4,03 | 33 | 19 | 35 | 49 | |
| 2026-04-02 | 16,83 | 9,64 | 12,99 | 22,10 | 2,03 | 1,35 | 1,76 | 2,57 | 45 | 41 | 48 | 50 | |
| 2026-03-31 | 40,31 | 39,76 | 41,06 | 41,23 | 13,83 | 11,32 | 18,66 | 18,76 | 57 | 50 | 52 | 62 | |
| 2026-03-30 | 23,54 | 12,82 | 23,54 | 34,25 | 10,40 | 7,00 | 10,40 | 13,80 | 35 | 31 | 35 | 38 | |
| 2026-03-26 | 45,04 | 42,93 | 44,06 | 46,67 | 5,92 | 5,11 | 5,87 | 6,69 | 14 | 10 | 11 | 17 | |
| 2026-03-23 | 28,63 | 16,24 | 29,66 | 40,17 | 9,88 | 4,13 | 4,27 | 18,90 | 20 | 14 | 15 | 25 | |
| 2026-03-22 | 35,87 | 35,64 | 35,87 | 36,09 | 4,99 | 4,44 | 4,99 | 5,54 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-03-15 | 33,19 | 32,05 | 40,47 | 41,62 | 5,05 | 2,58 | 4,96 | 7,43 | 13 | 8 | 13 | 17 | |
| 2026-03-11 | 11,00 | 8,08 | 11,00 | 13,92 | 3,78 | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 46 | 44 | 46 | 48 | |
| 2026-03-10 | 3,31 | 2,96 | 3,31 | 3,65 | 2,82 | 2,63 | 2,82 | 3,01 | 33 | 31 | 33 | 35 | |
| 2026-03-08 | 44,05 | 38,92 | 44,05 | 49,19 | 9,88 | 9,86 | 9,88 | 9,90 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-03-05 | 17,96 | 12,58 | 14,50 | 19,87 | 6,53 | 3,76 | 6,55 | 9,31 | 23 | 13 | 16 | 25 | |
| 2026-03-01 | 17,86 | 15,80 | 21,28 | 21,62 | 5,10 | 3,33 | 3,45 | 6,04 | 35 | 28 | 42 | 46 | |
| 2026-02-19 | 23,47 | 15,16 | 22,97 | 31,28 | 10,18 | 2,19 | 10,18 | 18,17 | 29 | 23 | 28 | 34 | |
| 2026-02-14 | 10,97 | 7,20 | 10,97 | 14,75 | 4,05 | 4,02 | 4,05 | 4,08 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
| 2026-02-07 | 14,60 | 1,38 | 6,28 | 26,45 | 4,01 | 0,86 | 3,60 | 6,21 | 58 | 12 | 43 | 77 | |
| 2026-02-05 | 35,19 | 28,70 | 34,97 | 41,46 | 6,17 | 4,01 | 5,53 | 7,69 | 15 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-02-04 | 4,18 | 3,59 | 4,18 | 4,77 | 0,66 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 87 | 47 | 87 | 127 | |
| 2026-02-03 | 10,84 | 2,02 | 8,09 | 16,91 | 2,08 | 0,28 | 1,95 | 3,75 | 155 | 33 | 69 | 192 | |
| 2026-01-29 | 27,91 | 21,80 | 38,22 | 39,17 | 3,76 | 3,65 | 3,92 | 3,96 | 24 | 21 | 30 | 31 | |
| 2026-01-28 | 1,29 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 123 | 76 | 123 | 171 | |
| 2026-01-26 | 28,42 | 26,49 | 28,42 | 30,36 | 3,06 | 3,02 | 3,06 | 3,10 | 66 | 63 | 66 | 70 | |
| 2026-01-25 | 31,80 | 28,11 | 38,13 | 38,66 | 4,86 | 3,90 | 3,92 | 5,35 | 24 | 23 | 25 | 25 | |
| 2026-01-24 | 11,36 | 7,10 | 11,26 | 15,56 | 4,04 | 3,83 | 3,89 | 4,17 | 26 | 20 | 25 | 32 | |
| 2026-01-18 | 18,05 | 2,21 | 18,33 | 34,17 | 3,32 | 0,41 | 2,62 | 5,54 | 29 | 13 | 29 | 45 | |
| 2026-01-07 | 33,01 | 31,30 | 33,01 | 34,73 | 7,16 | 6,83 | 7,16 | 7,49 | 74 | 42 | 74 | 105 | |
| 2026-01-06 | 30,18 | 22,34 | 31,30 | 39,13 | 6,44 | 5,62 | 6,33 | 7,14 | 32 | 17 | 31 | 46 | |
| 2025-12-20 | 33,48 | 30,87 | 33,48 | 36,09 | 4,27 | 4,22 | 4,27 | 4,32 | 17 | 12 | 17 | 22 | |
| 2025-12-17 | 48,75 | 33,33 | 41,18 | 60,38 | 8,42 | 6,15 | 8,07 | 10,52 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
| 2025-12-16 | 9,50 | 2,66 | 4,93 | 6,55 | 3,92 | 0,99 | 3,48 | 6,47 | 66 | 24 | 38 | 87 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 109.205.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Spain