Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta otenet.gr. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 12,17 Mbits and 91,13 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 9,26 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 16,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +27%, prędkość przesyłania +18% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +16% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-17 | 52,52 | 16,16 | 23,86 | 45,07 | 15,91 | 2,38 | 4,00 | 4,96 | 60 | 20 | 55 | 75 | |
2025-02-16 | 97,37 | 37,55 | 51,78 | 80,55 | 46,36 | 4,78 | 7,39 | 16,43 | 25 | 17 | 23 | 26 | |
2025-02-15 | 33,69 | 16,55 | 25,45 | 45,39 | 6,38 | 4,19 | 7,25 | 8,47 | 54 | 23 | 28 | 60 | |
2025-02-14 | 71,94 | 18,76 | 45,98 | 93,15 | 16,83 | 2,31 | 5,01 | 30,67 | 65 | 22 | 27 | 46 | |
2025-02-13 | 78,39 | 33,44 | 48,22 | 95,89 | 7,61 | 4,14 | 4,84 | 5,37 | 45 | 31 | 53 | 56 | |
2025-02-12 | 66,49 | 10,17 | 32,67 | 92,13 | 30,15 | 2,16 | 4,49 | 10,26 | 34 | 17 | 27 | 39 | |
2025-02-11 | 25,80 | 13,74 | 19,30 | 20,06 | 2,89 | 0,86 | 3,35 | 3,56 | 55 | 50 | 57 | 63 | |
2025-02-09 | 57,49 | 6,04 | 25,91 | 53,77 | 22,39 | 0,70 | 2,80 | 6,71 | 144 | 24 | 35 | 59 | |
2025-02-08 | 104,9 | 20,66 | 54,60 | 145,9 | 41,78 | 4,87 | 9,20 | 44,81 | 50 | 23 | 27 | 37 | |
2025-02-07 | 99,87 | 3,77 | 29,47 | 81,34 | 41,77 | 1,35 | 6,41 | 10,06 | 531 | 20 | 48 | 98 | |
2025-02-06 | 64,87 | 31,35 | 86,82 | 91,48 | 6,70 | 2,52 | 8,69 | 10,01 | 34 | 23 | 27 | 38 | |
2025-02-05 | 35,66 | 17,54 | 23,76 | 47,13 | 5,75 | 2,37 | 4,90 | 5,01 | 39 | 16 | 21 | 28 | |
2025-02-04 | 63,95 | 15,79 | 34,82 | 70,69 | 14,05 | 2,62 | 9,30 | 10,23 | 42 | 16 | 27 | 47 | |
2025-02-03 | 72,71 | 24,11 | 43,89 | 103,7 | 21,80 | 2,71 | 5,07 | 22,99 | 68 | 22 | 31 | 62 | |
2025-02-02 | 47,49 | 15,55 | 20,68 | 88,28 | 25,47 | 2,09 | 4,55 | 50,80 | 88 | 25 | 29 | 43 | |
2025-02-01 | 33,76 | 14,77 | 27,31 | 29,66 | 8,19 | 3,39 | 5,15 | 10,26 | 36 | 24 | 29 | 37 | |
2025-01-31 | 58,60 | 13,82 | 15,39 | 54,32 | 29,70 | 1,13 | 2,85 | 45,04 | 136 | 24 | 56 | 67 | |
2025-01-30 | 33,94 | 4,22 | 27,34 | 41,33 | 13,85 | 0,42 | 4,94 | 8,83 | 165 | 23 | 39 | 244 | |
2025-01-29 | 97,55 | 29,74 | 48,05 | 203,7 | 26,79 | 5,28 | 20,60 | 36,08 | 28 | 19 | 22 | 23 | |
2025-01-28 | 46,63 | 9,54 | 29,81 | 54,28 | 6,90 | 0,89 | 4,97 | 10,48 | 58 | 17 | 28 | 80 | |
2025-01-27 | 31,27 | 17,10 | 20,95 | 35,12 | 8,31 | 3,92 | 5,21 | 9,60 | 34 | 17 | 30 | 47 | |
2025-01-26 | 268,3 | 73,85 | 155,8 | 350,2 | 29,92 | 10,06 | 22,55 | 42,40 | 33 | 19 | 32 | 46 | |
2025-01-25 | 72,30 | 21,73 | 47,43 | 93,21 | 20,35 | 2,33 | 5,40 | 10,56 | 36 | 16 | 22 | 41 | |
2025-01-24 | 60,05 | 36,03 | 64,76 | 88,79 | 17,03 | 7,85 | 10,40 | 19,58 | 49 | 25 | 39 | 63 | |
2025-01-23 | 44,45 | 7,50 | 35,72 | 58,49 | 9,26 | 4,03 | 6,33 | 9,81 | 82 | 28 | 48 | 139 | |
2025-01-22 | 73,85 | 35,26 | 38,14 | 62,62 | 48,37 | 4,58 | 4,90 | 10,22 | 28 | 22 | 23 | 33 | |
2025-01-21 | 50,37 | 13,53 | 22,35 | 94,63 | 5,28 | 0,89 | 5,63 | 9,46 | 33 | 20 | 27 | 46 | |
2025-01-20 | 87,22 | 56,80 | 82,97 | 96,81 | 10,20 | 9,44 | 9,59 | 10,58 | 50 | 19 | 20 | 48 | |
2025-01-19 | 59,29 | 5,54 | 45,82 | 86,27 | 17,84 | 0,44 | 8,30 | 13,15 | 109 | 26 | 58 | 195 | |
2025-01-18 | 140,5 | 44,23 | 46,78 | 76,40 | 27,21 | 5,70 | 10,48 | 32,42 | 27 | 15 | 23 | 37 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 94.68.0.0/16, 94.66.0.0/16, 85.74.0.0/16, 79.131.0.0/16, 87.202.0.0/16, 2.87.0.0/16, 2.86.0.0/16, 2.85.0.0/16, 2.84.0.0/16, 94.64.0.0/16, 85.75.0.0/16, 85.73.0.0/16, 85.72.0.0/16, 94.67.0.0/16, 79.129.0.0/16, 79.130.0.0/16, 94.71.0.0/16, 94.70.0.0/16, 94.69.0.0/16, 94.65.0.0/16, 80.106.0.0/16, 87.203.0.0/16, 212.205.0.0/16, 195.167.0.0/16, 62.103.0.0/16, 83.235.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Greece