Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta netcomnetz.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Netcom Kassel (Germany). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +71%, prędkość przesyłania +303% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +33% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-05 | 34,69 | 32,67 | 34,69 | 36,71 | 7,83 | 7,61 | 7,83 | 8,04 | 28 | 25 | 28 | 30 | |
2024-09-20 | 42,73 | 40,91 | 44,98 | 45,67 | 8,92 | 8,91 | 8,92 | 8,93 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-08-06 | 23,79 | 6,21 | 21,75 | 39,33 | 7,30 | 6,30 | 7,50 | 8,50 | 33 | 15 | 33 | 51 | |
2024-07-16 | 39,71 | 38,01 | 39,71 | 41,40 | 8,47 | 8,46 | 8,47 | 8,48 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-07-13 | 43,40 | 41,81 | 42,58 | 44,58 | 24,50 | 19,90 | 31,18 | 32,44 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-07-01 | 44,80 | 44,10 | 44,80 | 45,49 | 8,64 | 8,48 | 8,64 | 8,80 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-06-28 | 42,62 | 40,52 | 42,45 | 44,63 | 8,87 | 8,55 | 8,69 | 9,09 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-06-11 | 40,78 | 39,98 | 40,78 | 41,58 | 8,56 | 8,52 | 8,56 | 8,59 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-06-07 | 41,32 | 38,58 | 39,42 | 43,11 | 8,47 | 8,36 | 8,45 | 8,57 | 28 | 15 | 15 | 34 | |
2024-05-31 | 39,59 | 38,37 | 39,59 | 40,80 | 8,65 | 8,34 | 8,65 | 8,96 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2024-05-12 | 51,81 | 49,63 | 52,61 | 54,40 | 26,93 | 22,21 | 36,16 | 36,27 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-05-07 | 89,35 | 85,85 | 87,30 | 91,82 | 278,8 | 65,85 | 93,91 | 399,3 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
2024-04-24 | 40,52 | 39,85 | 40,52 | 41,18 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-04-23 | 43,76 | 42,44 | 46,18 | 46,30 | 8,66 | 8,42 | 8,44 | 8,79 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-04-19 | 37,50 | 32,86 | 38,94 | 42,86 | 17,62 | 8,74 | 9,02 | 22,21 | 23 | 15 | 16 | 27 | |
2024-04-16 | 16,12 | 11,41 | 16,63 | 21,09 | 7,98 | 7,30 | 9,21 | 9,27 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
2024-04-14 | 45,06 | 37,08 | 46,15 | 54,12 | 33,81 | 31,63 | 33,77 | 35,95 | 16 | 13 | 14 | 17 | |
2024-04-08 | 22,04 | 9,87 | 19,24 | 32,81 | 8,16 | 7,53 | 8,97 | 9,20 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2024-04-04 | 35,09 | 29,94 | 41,09 | 43,24 | 7,88 | 7,58 | 8,35 | 8,42 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-03-29 | 46,40 | 42,44 | 43,02 | 48,67 | 23,00 | 18,84 | 28,56 | 29,94 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2024-03-24 | 46,34 | 35,59 | 43,73 | 54,49 | 37,16 | 8,40 | 13,41 | 42,17 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2024-03-14 | 56,55 | 33,25 | 66,72 | 90,02 | 20,48 | 7,06 | 22,57 | 35,99 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2024-03-12 | 35,57 | 30,08 | 36,60 | 41,58 | 11,51 | 8,93 | 9,54 | 13,11 | 16 | 15 | 15 | 17 | |
2024-03-11 | 44,49 | 22,30 | 45,57 | 46,07 | 17,16 | 9,54 | 16,88 | 17,20 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
2024-03-04 | 27,34 | 11,31 | 21,55 | 46,48 | 8,28 | 8,17 | 8,23 | 8,42 | 34 | 15 | 42 | 43 | |
2024-03-01 | 45,83 | 20,65 | 33,30 | 58,49 | 15,65 | 7,96 | 8,47 | 16,16 | 36 | 14 | 37 | 59 | |
2024-02-29 | 39,59 | 38,30 | 41,31 | 41,66 | 8,89 | 8,70 | 8,87 | 9,18 | 18 | 14 | 14 | 15 | |
2024-02-28 | 38,29 | 34,37 | 45,44 | 45,78 | 7,28 | 6,36 | 8,32 | 8,72 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2024-02-27 | 45,51 | 44,91 | 45,52 | 46,10 | 10,07 | 8,71 | 9,00 | 10,89 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2024-02-24 | 42,76 | 40,80 | 46,00 | 46,34 | 8,50 | 8,32 | 8,33 | 8,60 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 188.74.0.0/16, 185.158.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Germany, Czech Republic