Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta levonet.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP LEVONET, s. r. o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +174%, prędkość przesyłania +336% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -11% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-05 | 41,46 | 23,93 | 32,02 | 49,55 | 6,91 | 4,35 | 5,08 | 7,64 | 44 | 12 | 36 | 68 | |
| 2026-11-03 | 20,98 | 18,15 | 23,18 | 24,91 | 8,43 | 4,03 | 4,88 | 11,05 | 66 | 48 | 81 | 90 | |
| 2026-11-02 | 27,82 | 24,12 | 24,20 | 29,71 | 4,19 | 3,78 | 4,87 | 4,93 | 27 | 13 | 15 | 35 | |
| 2026-10-31 | 18,85 | 17,12 | 18,85 | 20,58 | 3,64 | 3,06 | 3,64 | 4,22 | 69 | 53 | 69 | 85 | |
| 2026-10-23 | 135,3 | 53,58 | 84,65 | 191,8 | 134,2 | 46,48 | 88,46 | 199,1 | 21 | 15 | 17 | 25 | |
| 2026-10-22 | 31,65 | 13,48 | 32,66 | 39,65 | 23,45 | 4,74 | 6,15 | 26,59 | 35 | 15 | 31 | 55 | |
| 2026-10-19 | 12,06 | 9,69 | 12,06 | 14,44 | 3,54 | 3,27 | 3,54 | 3,80 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
| 2026-10-18 | 18,32 | 7,53 | 17,89 | 28,67 | 14,29 | 1,76 | 13,56 | 26,10 | 38 | 16 | 38 | 61 | |
| 2026-10-16 | 14,63 | 13,14 | 14,63 | 16,12 | 4,72 | 4,49 | 4,72 | 4,95 | 35 | 32 | 35 | 38 | |
| 2026-10-15 | 13,00 | 6,20 | 7,03 | 13,84 | 4,05 | 3,36 | 4,33 | 5,02 | 52 | 39 | 55 | 68 | |
| 2026-10-14 | 14,74 | 5,04 | 5,86 | 19,99 | 4,96 | 4,67 | 4,75 | 5,14 | 34 | 28 | 36 | 41 | |
| 2026-10-12 | 93,46 | 89,53 | 99,28 | 100,3 | 85,51 | 75,36 | 104,2 | 105,0 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-10-10 | 23,15 | 18,33 | 23,58 | 28,19 | 4,01 | 3,36 | 5,01 | 5,16 | 32 | 22 | 24 | 38 | |
| 2026-10-06 | 61,08 | 49,17 | 57,17 | 71,03 | 37,75 | 10,18 | 10,26 | 51,57 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
| 2026-10-01 | 24,73 | 22,74 | 24,73 | 26,72 | 5,39 | 5,15 | 5,39 | 5,63 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
| 2026-09-30 | 9,81 | 4,04 | 13,25 | 14,54 | 3,54 | 2,07 | 4,47 | 4,67 | 35 | 28 | 33 | 43 | |
| 2026-09-28 | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,02 | 0,88 | 1,02 | 1,16 | 68 | 62 | 68 | 75 | |
| 2026-09-09 | 16,22 | 9,34 | 13,32 | 21,65 | 22,67 | 3,10 | 5,15 | 33,48 | 25 | 21 | 29 | 32 | |
| 2026-09-06 | 97,12 | 35,87 | 68,09 | 143,9 | 40,07 | 13,84 | 25,85 | 59,18 | 34 | 26 | 36 | 43 | |
| 2026-08-03 | 12,38 | 11,18 | 14,73 | 14,74 | 2,69 | 1,91 | 1,92 | 3,08 | 24 | 14 | 15 | 30 | |
| 2026-08-02 | 7,67 | 4,09 | 6,05 | 10,45 | 1,59 | 1,47 | 1,81 | 1,82 | 39 | 12 | 13 | 53 | |
| 2026-07-25 | 78,55 | 20,55 | 27,34 | 110,9 | 44,56 | 4,94 | 4,94 | 64,38 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
| 2026-07-24 | 17,86 | 11,51 | 13,14 | 21,84 | 4,02 | 3,41 | 4,91 | 5,08 | 45 | 19 | 20 | 59 | |
| 2026-07-21 | 18,92 | 11,96 | 13,95 | 23,40 | 2,91 | 1,91 | 1,92 | 3,41 | 35 | 28 | 37 | 43 | |
| 2026-07-20 | 29,12 | 3,82 | 9,74 | 35,04 | 26,57 | 2,21 | 3,74 | 28,10 | 81 | 34 | 67 | 114 | |
| 2026-07-12 | 16,83 | 13,97 | 16,83 | 19,69 | 4,38 | 4,13 | 4,38 | 4,63 | 39 | 38 | 39 | 41 | |
| 2026-07-10 | 33,61 | 32,07 | 34,26 | 35,47 | 7,53 | 3,64 | 3,76 | 9,53 | 21 | 16 | 18 | 24 | |
| 2026-07-08 | 43,32 | 18,08 | 20,15 | 56,98 | 7,72 | 4,77 | 4,91 | 9,28 | 22 | 19 | 28 | 28 | |
| 2026-06-24 | 10,91 | 9,21 | 11,13 | 12,72 | 4,79 | 4,68 | 4,98 | 4,99 | 54 | 32 | 49 | 73 | |
| 2026-06-23 | 66,74 | 25,46 | 55,78 | 97,06 | 27,92 | 4,95 | 10,10 | 33,07 | 26 | 18 | 28 | 35 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 109.236.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia