Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta infuturo.it. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Infostrada (Italy). Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 10,65 Mbits and 9,26 Mbits. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +59%, prędkość przesyłania +50% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -18% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-14 | 12,24 | 1,65 | 2,03 | 17,73 | 10,17 | 8,65 | 9,25 | 11,24 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
2022-08-13 | 11,44 | 10,12 | 10,30 | 11,61 | 5,34 | 4,10 | 6,10 | 7,34 | 93 | 79 | 84 | 102 | |
2022-08-12 | 10,95 | 7,28 | 8,05 | 9,64 | 11,62 | 2,74 | 3,50 | 11,46 | 64 | 56 | 71 | 76 | |
2022-08-09 | 4,73 | 3,49 | 4,41 | 5,81 | 8,97 | 5,54 | 6,35 | 11,10 | 49 | 47 | 49 | 51 | |
2022-08-08 | 5,06 | 3,42 | 5,26 | 6,90 | 2,20 | 0,48 | 2,04 | 3,76 | 507 | 81 | 103 | 529 | |
2022-08-04 | 4,22 | 3,64 | 4,16 | 4,77 | 1,72 | 0,65 | 0,80 | 2,33 | 115 | 97 | 99 | 125 | |
2022-08-03 | 13,97 | 4,21 | 8,44 | 16,36 | 5,79 | 2,68 | 4,87 | 6,02 | 137 | 68 | 76 | 146 | |
2022-08-02 | 79,25 | 57,80 | 110,1 | 116,1 | 7,75 | 2,61 | 4,77 | 11,39 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-07-28 | 13,51 | 11,93 | 16,02 | 17,60 | 12,32 | 2,42 | 11,68 | 21,58 | 57 | 50 | 57 | 64 | |
2022-07-27 | 49,63 | 4,00 | 10,20 | 98,75 | 10,85 | 1,54 | 4,99 | 20,16 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
2022-07-26 | 30,91 | 17,88 | 28,29 | 41,32 | 5,19 | 2,47 | 5,57 | 7,52 | 71 | 53 | 62 | 81 | |
2022-07-21 | 4,83 | 2,45 | 4,83 | 7,21 | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 77 | 71 | 77 | 82 | |
2022-07-20 | 6,55 | 5,25 | 7,80 | 9,14 | 13,18 | 4,29 | 5,54 | 15,99 | 139 | 37 | 43 | 192 | |
2022-07-19 | 13,91 | 8,58 | 13,83 | 19,04 | 7,82 | 1,83 | 6,11 | 12,70 | 60 | 50 | 57 | 64 | |
2022-07-18 | 6,30 | 3,23 | 6,05 | 9,12 | 3,67 | 2,00 | 2,65 | 4,32 | 70 | 61 | 72 | 81 | |
2022-07-17 | 15,36 | 2,69 | 5,77 | 19,55 | 8,23 | 3,11 | 3,34 | 8,19 | 98 | 52 | 62 | 69 | |
2022-07-14 | 22,09 | 17,03 | 26,05 | 29,13 | 4,19 | 1,44 | 1,89 | 5,78 | 87 | 56 | 72 | 111 | |
2022-07-13 | 24,45 | 14,06 | 22,46 | 33,83 | 3,41 | 1,76 | 1,98 | 4,35 | 51 | 42 | 56 | 61 | |
2022-07-11 | 19,61 | 17,74 | 17,74 | 18,79 | 11,15 | 1,93 | 1,93 | 12,08 | 47 | 43 | 43 | 43 | |
2022-07-10 | 10,95 | 3,72 | 9,06 | 18,32 | 3,71 | 1,10 | 2,09 | 4,91 | 61 | 61 | 62 | 63 | |
2022-07-08 | 13,96 | 6,43 | 16,44 | 20,28 | 9,36 | 3,73 | 10,82 | 14,43 | 58 | 51 | 52 | 65 | |
2022-07-05 | 10,83 | 10,77 | 10,91 | 10,97 | 4,43 | 3,48 | 4,13 | 5,08 | 72 | 68 | 72 | 75 | |
2022-07-04 | 14,80 | 12,31 | 13,07 | 16,43 | 7,45 | 4,31 | 5,14 | 9,43 | 78 | 75 | 77 | 81 | |
2022-07-03 | 13,37 | 9,75 | 17,20 | 18,91 | 1,25 | 0,99 | 1,25 | 1,51 | 301 | 181 | 301 | 421 | |
2022-06-30 | 14,88 | 3,67 | 13,25 | 25,69 | 11,37 | 0,50 | 9,17 | 21,08 | 62 | 49 | 58 | 71 | |
2022-06-29 | 9,69 | 4,46 | 6,25 | 7,89 | 3,47 | 1,49 | 2,09 | 3,66 | 53 | 47 | 63 | 64 | |
2022-06-27 | 37,92 | 31,83 | 47,14 | 48,61 | 3,95 | 2,62 | 3,90 | 5,25 | 69 | 56 | 63 | 79 | |
2022-06-21 | 11,55 | 10,34 | 11,55 | 12,77 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | - | - | - | - | |
2022-06-19 | 56,28 | 21,28 | 30,78 | 65,79 | 9,87 | 2,95 | 8,28 | 15,20 | 51 | 47 | 48 | 54 | |
2022-06-14 | 14,91 | 2,30 | 3,95 | 22,04 | 8,56 | 0,77 | 0,78 | 12,47 | 108 | 82 | 133 | 146 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 151.19.0.0/16, 151.18.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Italy