Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta goetel.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-03 | 490,4 | 490,2 | 490,4 | 490,6 | 227,2 | 225,6 | 227,2 | 228,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-11-02 | 208,7 | 69,51 | 70,54 | 278,9 | 103,1 | 46,41 | 52,35 | 134,4 | 23 | 20 | 27 | 28 | |
| 2025-11-01 | 322,6 | 198,7 | 416,1 | 448,8 | 160,1 | 116,1 | 155,6 | 215,9 | 17 | 13 | 14 | 20 | |
| 2025-10-15 | 354,4 | 95,43 | 155,4 | 513,9 | 220,8 | 111,4 | 117,9 | 278,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-14 | 54,05 | 45,71 | 49,55 | 62,67 | 44,23 | 30,37 | 48,42 | 50,46 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-10-12 | 105,1 | 74,91 | 93,70 | 127,1 | 78,01 | 62,48 | 78,86 | 114,7 | 17 | 8 | 13 | 27 | |
| 2025-10-11 | 58,24 | 46,50 | 50,15 | 65,94 | 23,17 | 17,96 | 30,03 | 31,82 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
| 2025-10-10 | 44,45 | 41,97 | 44,45 | 46,93 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,11 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
| 2025-10-09 | 38,21 | 32,71 | 39,56 | 45,68 | 5,07 | 5,03 | 5,10 | 5,16 | 21 | 16 | 21 | 25 | |
| 2025-10-06 | 376,3 | 287,7 | 315,1 | 403,7 | 197,7 | 126,2 | 154,0 | 225,5 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-09-26 | 148,6 | 103,4 | 163,3 | 208,5 | 36,72 | 31,96 | 40,49 | 45,24 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2025-09-18 | 174,1 | 103,8 | 107,0 | 210,8 | 117,4 | 106,9 | 118,0 | 128,3 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 2025-09-15 | 88,77 | 84,92 | 88,77 | 92,63 | 130,6 | 119,6 | 130,6 | 141,5 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-08-16 | 41,40 | 38,24 | 41,40 | 44,56 | 9,22 | 9,21 | 9,22 | 9,23 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-07-06 | 148,5 | 121,3 | 148,5 | 175,7 | 134,0 | 113,8 | 134,0 | 154,1 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-06-30 | 443,2 | 209,6 | 210,3 | 560,3 | 187,2 | 46,46 | 46,59 | 257,6 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-06-22 | 55,86 | 28,20 | 55,86 | 83,51 | 42,52 | 22,33 | 42,52 | 62,71 | 84 | 77 | 84 | 90 | |
| 2025-06-17 | 48,01 | 47,98 | 48,01 | 48,04 | 8,84 | 8,78 | 8,84 | 8,89 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2025-05-11 | 36,63 | 8,41 | 37,73 | 65,95 | 25,84 | 1,66 | 25,30 | 49,48 | 29 | 15 | 21 | 35 | |
| 2025-04-27 | 44,45 | 29,56 | 35,00 | 54,62 | 30,75 | 25,96 | 39,21 | 39,77 | 15 | 13 | 14 | 16 | |
| 2025-03-30 | 29,85 | 27,65 | 29,79 | 32,00 | 36,90 | 36,11 | 38,37 | 39,16 | 21 | 16 | 18 | 24 | |
| 2025-03-29 | 52,28 | 52,22 | 52,28 | 52,33 | 56,90 | 49,68 | 56,90 | 64,13 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
| 2025-02-18 | 7,04 | 6,52 | 7,04 | 7,56 | 9,59 | 9,13 | 9,59 | 10,05 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
| 2024-11-17 | 22,71 | 20,54 | 22,71 | 24,88 | 26,58 | 26,14 | 26,58 | 27,03 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2024-11-16 | 22,09 | 20,37 | 22,09 | 23,82 | 26,13 | 25,21 | 26,13 | 27,05 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2024-11-01 | 257,3 | 31,10 | 42,44 | 376,1 | 62,87 | 11,19 | 13,07 | 89,65 | 15 | 11 | 16 | 19 | |
| 2024-10-30 | 22,29 | 20,60 | 22,25 | 23,96 | 7,65 | 7,12 | 8,35 | 8,53 | 33 | 30 | 35 | 37 | |
| 2024-09-30 | 46,27 | 30,12 | 46,26 | 62,41 | 17,46 | 5,57 | 9,33 | 25,29 | 19 | 12 | 16 | 25 | |
| 2024-09-20 | 100,3 | 44,12 | 98,64 | 154,9 | 24,83 | 8,48 | 22,14 | 38,49 | 11 | 8 | 12 | 14 | |
| 2024-09-18 | 39,35 | 37,69 | 39,35 | 41,01 | 9,65 | 9,63 | 9,65 | 9,67 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 81.20.0.0/16, 188.74.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Germany