Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta bbox.fr. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Bouygues Telecom (France). Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 912,7 Mbits and 1000 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 912,7 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 16,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +14%, prędkość przesyłania +18% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -12% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-19 | 330,4 | 33,65 | 90,87 | 488,8 | 314,3 | 22,18 | 93,21 | 533,7 | 16 | 8 | 19 | 22 | |
| 2026-01-18 | 212,3 | 30,89 | 103,8 | 307,5 | 195,6 | 10,59 | 30,65 | 361,7 | 60 | 14 | 30 | 45 | |
| 2026-01-17 | 307,4 | 93,29 | 116,9 | 525,9 | 276,3 | 32,02 | 94,23 | 444,9 | 26 | 7 | 16 | 27 | |
| 2026-01-16 | 338,4 | 22,64 | 313,3 | 578,5 | 320,4 | 26,48 | 123,7 | 586,4 | 19 | 11 | 14 | 25 | |
| 2026-01-15 | 411,7 | 54,84 | 450,5 | 680,3 | 424,4 | 75,36 | 441,8 | 697,1 | 24 | 12 | 15 | 24 | |
| 2026-01-14 | 507,1 | 101,9 | 260,2 | 690,2 | 344,7 | 27,67 | 225,6 | 585,7 | 25 | 13 | 19 | 31 | |
| 2026-01-13 | 414,3 | 73,63 | 251,1 | 804,7 | 290,4 | 17,99 | 146,0 | 560,1 | 26 | 13 | 19 | 32 | |
| 2026-01-12 | 390,7 | 89,45 | 315,8 | 599,0 | 332,2 | 40,65 | 199,0 | 557,8 | 21 | 13 | 18 | 29 | |
| 2026-01-11 | 277,0 | 27,09 | 169,2 | 399,2 | 218,1 | 7,63 | 201,4 | 334,5 | 27 | 16 | 20 | 39 | |
| 2026-01-10 | 325,5 | 84,29 | 215,4 | 533,1 | 270,9 | 31,09 | 200,7 | 400,2 | 18 | 10 | 16 | 23 | |
| 2026-01-09 | 505,2 | 93,88 | 274,9 | 737,7 | 380,7 | 29,43 | 163,4 | 449,9 | 28 | 11 | 16 | 30 | |
| 2026-01-08 | 286,3 | 42,24 | 209,8 | 358,9 | 280,2 | 72,15 | 213,7 | 405,3 | 23 | 13 | 18 | 25 | |
| 2026-01-07 | 320,0 | 24,38 | 146,1 | 237,8 | 211,7 | 6,84 | 99,02 | 329,7 | 28 | 14 | 19 | 26 | |
| 2026-01-06 | 566,1 | 73,84 | 214,0 | 535,8 | 358,4 | 37,33 | 369,3 | 602,8 | 19 | 12 | 15 | 24 | |
| 2026-01-05 | 636,7 | 62,67 | 389,1 | 927,8 | 409,6 | 63,48 | 268,3 | 761,5 | 20 | 15 | 16 | 24 | |
| 2026-01-04 | 507,6 | 94,37 | 424,9 | 824,7 | 395,9 | 76,25 | 347,9 | 702,0 | 22 | 13 | 15 | 22 | |
| 2026-01-03 | 466,0 | 71,33 | 207,1 | 909,3 | 332,3 | 95,47 | 159,7 | 633,0 | 21 | 15 | 16 | 20 | |
| 2026-01-02 | 367,1 | 34,30 | 241,9 | 370,7 | 305,6 | 32,77 | 219,3 | 547,8 | 18 | 8 | 13 | 15 | |
| 2026-01-01 | 365,8 | 72,23 | 271,3 | 613,3 | 318,3 | 60,53 | 205,3 | 471,1 | 15 | 10 | 13 | 17 | |
| 2025-12-31 | 410,8 | 151,1 | 351,4 | 616,7 | 364,1 | 78,52 | 318,2 | 578,1 | 17 | 14 | 16 | 20 | |
| 2025-12-30 | 292,7 | 8,80 | 103,6 | 419,3 | 252,1 | 7,95 | 60,52 | 341,0 | 41 | 13 | 16 | 34 | |
| 2025-12-29 | 298,2 | 43,91 | 267,8 | 423,5 | 249,2 | 33,00 | 142,6 | 428,9 | 26 | 12 | 16 | 20 | |
| 2025-12-28 | 391,5 | 278,9 | 377,9 | 511,6 | 283,3 | 83,21 | 230,9 | 442,6 | 17 | 11 | 14 | 21 | |
| 2025-12-27 | 392,3 | 56,60 | 100,7 | 325,2 | 370,7 | 98,37 | 287,6 | 587,0 | 19 | 13 | 19 | 22 | |
| 2025-12-26 | 437,2 | 15,03 | 59,40 | 601,7 | 273,4 | 7,81 | 31,01 | 569,7 | 39 | 15 | 17 | 38 | |
| 2025-12-25 | 590,7 | 65,82 | 132,8 | 502,6 | 525,2 | 55,92 | 127,7 | 545,5 | 19 | 12 | 16 | 20 | |
| 2025-12-24 | 462,8 | 13,86 | 447,3 | 865,3 | 335,0 | 7,37 | 283,8 | 511,5 | 22 | 14 | 15 | 29 | |
| 2025-12-23 | 296,1 | 73,73 | 127,2 | 413,5 | 244,9 | 27,96 | 92,51 | 373,5 | 21 | 12 | 16 | 25 | |
| 2025-12-22 | 492,1 | 83,78 | 388,1 | 683,5 | 421,4 | 99,82 | 506,9 | 677,9 | 58 | 11 | 19 | 22 | |
| 2025-12-21 | 435,4 | 40,89 | 254,0 | 575,3 | 272,8 | 18,93 | 188,0 | 462,2 | 25 | 13 | 17 | 40 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 89.92.0.0/16, 5.49.0.0/16, 176.138.0.0/16, 87.88.0.0/16, 128.79.0.0/16, 212.195.0.0/16, 176.145.0.0/16, 89.85.0.0/16, 176.133.0.0/16, 128.78.0.0/16, 176.190.0.0/16, 176.191.0.0/16, 176.137.0.0/16, 176.169.0.0/16, 176.141.0.0/16, 176.159.0.0/16, 176.175.0.0/16, 176.158.0.0/16, 176.168.0.0/16, 176.139.0.0/16, 176.131.0.0/16, 87.89.0.0/16, 212.194.0.0/16, 176.132.0.0/16, 176.144.0.0/16, 176.182.0.0/16, 89.84.0.0/16, 176.183.0.0/16, 176.165.0.0/16, 176.180.0.0/16, 176.143.0.0/16, 31.33.0.0/16, 89.81.0.0/16, 176.174.0.0/16, 176.173.0.0/16, 176.134.0.0/16, 176.128.0.0/16, 176.136.0.0/16, 89.89.0.0/16, 31.39.0.0/16, 176.177.0.0/16, 176.150.0.0/16, 176.170.0.0/16, 176.129.0.0/16, 31.35.0.0/16, 176.130.0.0/16, 176.171.0.0/16, 176.147.0.0/16, 31.32.0.0/16, 176.146.0.0/16, 176.172.0.0/16, 62.34.0.0/16, 176.189.0.0/16, 176.154.0.0/16, 176.152.0.0/16, 87.91.0.0/16, 62.35.0.0/16, 176.181.0.0/16, 89.87.0.0/16, 31.38.0.0/16, 176.151.0.0/16, 176.148.0.0/16, 176.163.0.0/16, 176.179.0.0/16, 89.93.0.0/16, 176.153.0.0/16, 176.149.0.0/16, 176.140.0.0/16, 94.238.0.0/16, 5.51.0.0/16, 87.90.0.0/16, 31.34.0.0/16, 176.135.0.0/16, 89.82.0.0/16, 89.80.0.0/16, 213.44.0.0/16, 89.95.0.0/16, 89.90.0.0/16, 176.156.0.0/16, 89.91.0.0/16, 195.36.0.0/16, 89.88.0.0/16, 176.166.0.0/16, 176.161.0.0/16, 89.83.0.0/16, 89.86.0.0/16, 176.184.0.0/16, 176.157.0.0/16, 176.185.0.0/16, 176.187.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: France