Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta amis.hr. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-09-09 | 8,90 | 8,89 | 8,90 | 8,91 | 5,65 | 3,52 | 5,65 | 7,78 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2024-09-04 | 72,66 | 9,77 | 74,29 | 137,2 | 7,73 | 1,01 | 7,71 | 14,43 | 31 | 16 | 26 | 42 | |
2024-09-03 | 10,55 | 10,11 | 10,55 | 11,00 | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 52 | 45 | 52 | 59 | |
2024-08-24 | 100,5 | 19,80 | 99,77 | 180,5 | 10,72 | 2,11 | 10,69 | 19,29 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2024-08-14 | 5,10 | 2,99 | 4,52 | 6,62 | 4,68 | 0,61 | 0,72 | 4,79 | 53 | 48 | 61 | 66 | |
2024-08-11 | 210,9 | 159,4 | 311,2 | 312,6 | 27,97 | 16,03 | 31,65 | 41,76 | 20 | 12 | 12 | 24 | |
2024-08-07 | 38,53 | 17,07 | 28,89 | 55,17 | 7,06 | 4,56 | 8,11 | 10,09 | 127 | 77 | 110 | 168 | |
2024-07-18 | 21,00 | 11,24 | 15,43 | 25,20 | 7,00 | 1,17 | 2,84 | 8,67 | 21 | 18 | 22 | 25 | |
2024-07-16 | 76,23 | 44,35 | 69,21 | 101,1 | 24,98 | 14,69 | 28,82 | 39,11 | 25 | 22 | 24 | 27 | |
2024-07-10 | 40,28 | 4,30 | 14,26 | 50,24 | 9,72 | 4,68 | 8,97 | 14,01 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2024-06-30 | 64,38 | 46,03 | 50,42 | 68,77 | 9,11 | 3,74 | 7,26 | 12,63 | 27 | 23 | 26 | 31 | |
2024-06-26 | 96,78 | 18,36 | 22,57 | 101,0 | 35,39 | 1,01 | 4,88 | 39,26 | 37 | 21 | 34 | 51 | |
2024-06-12 | 61,42 | 48,72 | 61,42 | 74,12 | 60,83 | 54,98 | 60,83 | 66,67 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
2024-06-11 | 47,09 | 44,49 | 47,09 | 49,69 | 23,23 | 20,33 | 23,23 | 26,14 | 31 | 29 | 31 | 32 | |
2024-06-10 | 63,16 | 62,13 | 63,16 | 64,20 | 52,22 | 50,10 | 52,22 | 54,33 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
2024-06-09 | 70,28 | 56,12 | 70,28 | 84,43 | 59,52 | 41,04 | 59,52 | 78,00 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2024-04-29 | 115,0 | 111,4 | 115,0 | 118,6 | 28,43 | 28,17 | 28,43 | 28,68 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2024-04-26 | 105,3 | 96,41 | 105,3 | 114,1 | 17,03 | 15,76 | 17,03 | 18,31 | 33 | 23 | 33 | 42 | |
2024-04-06 | 43,58 | 25,57 | 28,92 | 54,26 | 36,04 | 18,51 | 34,38 | 52,75 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-02-26 | 155,5 | 128,2 | 155,5 | 182,8 | 2,72 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 93 | 69 | 93 | 116 | |
2024-02-25 | 230,6 | 203,9 | 278,2 | 281,1 | 20,93 | 15,82 | 28,93 | 30,05 | 22 | 18 | 18 | 24 | |
2024-02-06 | 12,90 | 10,51 | 17,00 | 17,34 | 8,70 | 6,46 | 11,02 | 12,10 | 13 | 10 | 10 | 15 | |
2024-01-28 | 90,47 | 89,46 | 90,47 | 91,47 | 18,23 | 17,96 | 18,23 | 18,50 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-01-17 | 8,92 | 4,46 | 8,92 | 13,38 | 21,18 | 13,75 | 21,18 | 28,60 | 796 | 444 | 796 | 1 148 | |
2024-01-02 | 287,1 | 189,8 | 287,1 | 384,4 | 93,70 | 93,34 | 93,70 | 94,06 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2023-12-27 | 37,28 | 20,78 | 37,06 | 53,56 | 32,04 | 3,39 | 19,02 | 47,67 | 50 | 14 | 43 | 78 | |
2023-12-18 | 31,01 | 8,52 | 27,74 | 50,23 | 17,26 | 16,58 | 18,49 | 19,16 | 35 | 34 | 35 | 35 | |
2023-10-05 | 19,04 | 14,86 | 19,03 | 23,21 | 13,85 | 9,73 | 13,16 | 17,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-02 | 126,9 | 82,32 | 126,9 | 171,5 | 61,13 | 45,30 | 61,13 | 76,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-01 | 93,22 | 80,75 | 93,22 | 105,7 | 62,43 | 54,55 | 62,43 | 70,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 188.129.0.0/16, 85.10.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Croatia, Germany