Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta ad.jp. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 85,18 Mbits and 91,13 Mbits. Typowe prędkości przesyłania dla tej nazwy hosta to 85,18 Mbits and 91,13 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 7,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +17%, prędkość przesyłania -5% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +29% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-17 | 290,8 | 290,9 | 356,1 | 358,9 | 362,5 | 330,3 | 335,4 | 388,1 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-02-16 | 303,1 | 102,2 | 279,5 | 360,7 | 200,4 | 69,92 | 93,41 | 110,3 | 18 | 11 | 15 | 26 | |
2025-02-15 | 389,3 | 193,1 | 368,9 | 592,0 | 415,2 | 90,97 | 310,7 | 743,8 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2025-02-14 | 315,9 | 140,3 | 215,9 | 496,5 | 382,2 | 94,31 | 411,9 | 460,2 | 15 | 7 | 10 | 19 | |
2025-02-13 | 290,7 | 234,4 | 307,8 | 364,1 | 223,4 | 212,2 | 254,8 | 266,0 | 13 | 9 | 11 | 14 | |
2025-02-12 | 397,0 | 174,6 | 363,5 | 603,3 | 402,6 | 189,3 | 325,3 | 655,7 | 11 | 8 | 9 | 14 | |
2025-02-11 | 381,9 | 91,97 | 295,2 | 477,9 | 359,4 | 106,0 | 182,5 | 283,8 | 12 | 9 | 11 | 16 | |
2025-02-10 | 222,8 | 96,54 | 246,2 | 305,7 | 175,3 | 74,83 | 161,2 | 270,3 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
2025-02-09 | 264,2 | 87,90 | 129,2 | 475,3 | 246,5 | 94,01 | 151,3 | 413,7 | 19 | 13 | 16 | 17 | |
2025-02-08 | 345,3 | 72,70 | 126,4 | 345,2 | 379,8 | 107,3 | 197,2 | 241,6 | 17 | 11 | 17 | 24 | |
2025-02-07 | 206,0 | 63,98 | 108,5 | 229,0 | 172,4 | 116,1 | 151,5 | 211,5 | 14 | 6 | 16 | 17 | |
2025-02-06 | 295,2 | 133,2 | 188,9 | 407,2 | 246,0 | 90,93 | 234,0 | 355,1 | 17 | 15 | 19 | 22 | |
2025-02-05 | 461,7 | 71,54 | 201,6 | 347,3 | 537,7 | 36,75 | 130,9 | 480,9 | 24 | 8 | 11 | 43 | |
2025-02-04 | 268,1 | 86,60 | 313,2 | 365,7 | 154,2 | 74,67 | 84,55 | 99,72 | 13 | 6 | 11 | 16 | |
2025-02-03 | 173,5 | 40,16 | 114,8 | 294,7 | 216,0 | 25,66 | 144,2 | 323,1 | 15 | 8 | 9 | 20 | |
2025-02-02 | 213,4 | 35,50 | 129,3 | 249,4 | 181,7 | 30,52 | 112,0 | 137,3 | 56 | 8 | 16 | 19 | |
2025-02-01 | 274,4 | 16,39 | 97,23 | 286,4 | 263,3 | 34,03 | 56,44 | 421,8 | 15 | 9 | 13 | 19 | |
2025-01-31 | 237,0 | 153,7 | 232,9 | 247,2 | 136,2 | 69,00 | 88,58 | 153,9 | 18 | 16 | 20 | 24 | |
2025-01-30 | 363,1 | 199,6 | 317,2 | 322,0 | 306,1 | 78,88 | 240,1 | 347,9 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
2025-01-29 | 339,5 | 208,8 | 284,6 | 453,3 | 174,2 | 93,92 | 139,8 | 209,5 | 15 | 5 | 8 | 25 | |
2025-01-28 | 188,3 | 99,87 | 149,7 | 237,4 | 156,7 | 80,42 | 144,3 | 217,0 | 14 | 8 | 11 | 21 | |
2025-01-27 | 640,5 | 318,1 | 454,3 | 597,4 | 586,4 | 158,7 | 473,2 | 517,8 | 11 | 6 | 9 | 14 | |
2025-01-26 | 251,9 | 94,12 | 220,8 | 385,4 | 296,6 | 94,67 | 293,2 | 469,5 | 10 | 7 | 7 | 8 | |
2025-01-25 | 185,7 | 85,07 | 123,4 | 312,5 | 210,7 | 81,95 | 171,5 | 309,6 | 15 | 8 | 13 | 18 | |
2025-01-24 | 177,9 | 59,86 | 167,2 | 290,6 | 135,3 | 83,91 | 89,18 | 203,9 | 21 | 18 | 22 | 25 | |
2025-01-23 | 793,7 | 81,09 | 192,0 | 448,9 | 678,2 | 80,64 | 144,1 | 461,7 | 62 | 8 | 10 | 31 | |
2025-01-22 | 240,6 | 108,8 | 196,4 | 402,0 | 107,2 | 93,93 | 95,92 | 97,11 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
2025-01-21 | 50,95 | 37,02 | 39,85 | 53,79 | 41,86 | 7,64 | 51,97 | 54,13 | 25 | 19 | 23 | 32 | |
2025-01-20 | 204,0 | 97,79 | 144,9 | 304,9 | 257,5 | 56,03 | 278,3 | 457,9 | 23 | 10 | 20 | 31 | |
2025-01-19 | 239,3 | 87,61 | 92,50 | 402,8 | 163,5 | 39,87 | 93,54 | 242,0 | 19 | 8 | 14 | 28 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 133.201.0.0/16, 49.129.0.0/16, 133.204.0.0/16, 133.200.0.0/16, 122.131.0.0/16, 125.195.0.0/16, 122.132.0.0/16, 219.100.0.0/16, 133.207.0.0/16, 133.203.0.0/16, 133.206.0.0/16, 221.171.0.0/16, 125.198.0.0/16, 60.238.0.0/16, 133.209.0.0/16, 118.111.0.0/16, 119.241.0.0/16, 118.110.0.0/16, 122.133.0.0/16, 118.109.0.0/16, 110.233.0.0/16, 221.170.0.0/16, 125.196.0.0/16, 122.130.0.0/16, 124.47.0.0/16, 60.239.0.0/16, 119.243.0.0/16, 60.236.0.0/16, 125.199.0.0/16, 210.151.0.0/16, 118.108.0.0/16, 203.139.0.0/16, 125.194.0.0/16, 220.144.0.0/16, 210.188.0.0/16, 220.212.0.0/16, 182.158.0.0/16, 218.46.0.0/16, 220.102.0.0/16, 119.244.0.0/16, 111.169.0.0/16, 122.135.0.0/16, 125.197.0.0/16, 60.237.0.0/16, 119.240.0.0/16, 133.208.0.0/16, 203.136.0.0/16, 202.242.0.0/16, 133.202.0.0/16, 211.13.0.0/16, 211.121.0.0/16, 219.107.0.0/16, 122.134.0.0/16, 202.171.0.0/16, 218.227.0.0/16, 211.131.0.0/16, 125.192.0.0/16, 119.239.0.0/16, 211.3.0.0/16, 211.125.0.0/16, 218.218.0.0/16, 211.135.0.0/16, 133.205.0.0/16, 143.90.0.0/16, 202.122.0.0/16, 111.168.0.0/16, 125.193.0.0/16, 119.238.0.0/16, 210.252.0.0/16, 203.191.0.0/16, 61.116.0.0/16, 202.225.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Japan