Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta a1net.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +61%, prędkość przesyłania +141% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -24% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-13 | 8,15 | 6,99 | 8,93 | 10,09 | 7,94 | 7,01 | 9,30 | 10,23 | 69 | 12 | 23 | 79 | |
| 2026-10-11 | 20,76 | 19,48 | 20,76 | 22,03 | 9,90 | 9,43 | 9,90 | 10,37 | 28 | 27 | 28 | 30 | |
| 2026-10-09 | 75,29 | 68,31 | 88,71 | 88,97 | 70,80 | 59,33 | 92,25 | 92,99 | 14 | 9 | 11 | 17 | |
| 2026-10-08 | 12,73 | 12,72 | 12,73 | 12,73 | 10,31 | 10,22 | 10,31 | 10,39 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-10-05 | 45,75 | 15,50 | 31,00 | 81,90 | 30,05 | 5,60 | 10,54 | 29,88 | 31 | 18 | 27 | 49 | |
| 2026-10-04 | 17,74 | 10,18 | 19,71 | 27,26 | 7,43 | 3,63 | 7,49 | 11,29 | 65 | 41 | 47 | 71 | |
| 2026-10-03 | 25,01 | 24,79 | 25,01 | 25,22 | 16,14 | 15,68 | 16,14 | 16,60 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2026-10-02 | 33,49 | 25,22 | 32,77 | 41,04 | 15,49 | 9,69 | 12,10 | 17,89 | 25 | 18 | 21 | 28 | |
| 2026-09-30 | 63,32 | 31,31 | 77,80 | 92,92 | 62,18 | 26,78 | 73,85 | 91,51 | 19 | 11 | 16 | 25 | |
| 2026-09-29 | 5,44 | 4,32 | 5,44 | 6,57 | 6,06 | 4,57 | 6,06 | 7,55 | 48 | 44 | 48 | 53 | |
| 2026-09-28 | 6,86 | 5,87 | 7,71 | 8,71 | 5,46 | 3,62 | 5,16 | 7,00 | 74 | 65 | 69 | 78 | |
| 2026-09-27 | 25,37 | 17,29 | 24,30 | 32,38 | 17,09 | 9,10 | 15,42 | 23,41 | 26 | 22 | 26 | 31 | |
| 2026-09-21 | 58,85 | 40,41 | 54,21 | 74,97 | 44,85 | 14,53 | 24,04 | 64,76 | 92 | 13 | 19 | 135 | |
| 2026-09-19 | 32,94 | 25,25 | 26,33 | 34,01 | 26,12 | 11,15 | 12,39 | 27,37 | 16 | 8 | 13 | 21 | |
| 2026-09-15 | 39,56 | 24,15 | 37,95 | 53,36 | 13,45 | 9,58 | 12,79 | 16,66 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
| 2026-09-12 | 33,93 | 25,30 | 25,40 | 38,29 | 21,79 | 20,74 | 21,50 | 22,70 | 13 | 10 | 10 | 15 | |
| 2026-09-08 | 20,77 | 4,55 | 15,56 | 38,03 | 8,52 | 2,33 | 7,57 | 12,23 | 45 | 25 | 29 | 69 | |
| 2026-09-07 | 31,62 | 21,47 | 31,34 | 41,49 | 7,73 | 2,82 | 6,75 | 11,66 | 25 | 18 | 21 | 27 | |
| 2026-09-06 | 43,09 | 22,11 | 37,82 | 40,49 | 34,26 | 19,04 | 22,40 | 24,40 | 14 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-09-05 | 36,13 | 33,13 | 35,65 | 38,64 | 18,15 | 17,08 | 17,78 | 18,86 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
| 2026-09-04 | 36,91 | 31,01 | 38,91 | 43,81 | 14,32 | 11,14 | 15,33 | 18,01 | 31 | 15 | 18 | 40 | |
| 2026-09-03 | 29,69 | 27,09 | 28,53 | 31,71 | 20,73 | 18,97 | 20,97 | 22,61 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
| 2026-09-02 | 41,23 | 23,40 | 38,42 | 49,40 | 28,11 | 13,84 | 17,70 | 17,91 | 20 | 13 | 20 | 25 | |
| 2026-08-31 | 33,14 | 27,57 | 36,02 | 40,15 | 15,87 | 13,68 | 15,96 | 18,10 | 32 | 28 | 31 | 35 | |
| 2026-08-27 | 33,66 | 30,93 | 38,39 | 38,76 | 16,93 | 15,60 | 18,38 | 18,98 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-08-26 | 43,65 | 33,83 | 34,57 | 48,93 | 20,16 | 15,95 | 16,74 | 22,67 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-08-25 | 43,15 | 36,47 | 39,19 | 47,85 | 17,60 | 14,98 | 16,71 | 19,78 | 17 | 15 | 19 | 19 | |
| 2026-08-20 | 52,14 | 49,87 | 52,14 | 54,41 | 26,83 | 24,00 | 26,83 | 29,66 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2026-08-17 | 37,18 | 36,89 | 37,18 | 37,47 | 11,60 | 11,15 | 11,60 | 12,04 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2026-08-15 | 46,30 | 44,08 | 46,30 | 48,53 | 22,02 | 20,29 | 22,02 | 23,76 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 85.13.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic